GP Abu Zabi: wyniki wyścigu
Verstappen wygrywa finałową rundę sezonu. McLaren z trzecim miejscem w mistrzostwach.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Max Verstappen 3355 okr. 1h36m28,645
2. Valtteri Bottas 7755 okr. +0:15,976
3. Lewis Hamilton 4455 okr. +0:18,415
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Max Verstappen 33 | Red Bull RB16 | 55 | 1h36m28,645 | 1 | |
2 | = | Valtteri Bottas 77 | Mercedes W11 EQ Performance | 55 | +0:15,976 | 1 | |
3 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W11 EQ Performance | 55 | +0:18,415 | 1 | |
4 | +1 | Alexander Albon 23 | Red Bull RB16 | 55 | +0:19,987 | 1 | |
5 | -1 | Lando Norris 4 | McLaren MCL35 | 55 | +1:00,729 | 1 | |
6 | = | Carlos Sainz 55 | McLaren MCL35 | 55 | +1:05,662 | 1 | |
7 | +4 | Daniel Ricciardo 3 | Renault R.S.20 | 55 | +1:13,748 | 1 | |
8 | +1 | Pierre Gasly 10 | AlphaTauri AT01 | 55 | +1:29,718 | 1 | |
9 | +1 | Esteban Ocon 31 | Renault R.S.20 | 55 | +1:41,069 | 1 | |
10 | -2 | Lance Stroll 18 | Racing Point RP20 | 55 | +1:42,738 | 1 | |
11 | -4 | Daniił Kwiat 26 | AlphaTauri AT01 | 54 | +1 okr. | 1 | |
12 | +3 | Kimi Raikkonen 7 | Alfa Romeo C39 | 54 | +1 okr. | 1 | |
13 | -1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF1000 | 54 | +1 okr. | 1 | |
14 | -1 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF1000 | 54 | +1 okr. | 1 | |
15 | +1 | George Russell 63 | Williams FW43 | 54 | +1 okr. | 1 | |
16 | -2 | Antonio Giovinazzi 99 | Alfa Romeo C39 | 54 | +1 okr. | 1 | |
17 | +1 | Nicholas Latifi 6 | Williams FW43 | 54 | +1 okr. | 2 | |
18 | +2 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-20 | 54 | +1 okr. | 2 | |
19 | -2 | Pietro Fittipaldi 51 | Haas VF-20 | 53 | +2 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Sergio Perez 11 | Racing Point RP20 | 8 | jednostka napędowa | 0 |
Najszybsze okrażenie: Daniel Ricciardo (Renault R.S.20) - 1:40,926 na 55 okr.