GP Abu Zabi: najszybsze okrążenia w wyścigu
Dodatkowy punkt trafił na konto Daniela Ricciardo, który żegna się z Renault.
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.20 | 1:40,926 | 55 | |||
2. | Max Verstappen (33) | Red Bull RB16 | 1:40,958 | 0,032 | 0,032 | 14 | |
3. | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W11 EQ Performance | 1:41,131 | 0,205 | 0,173 | 40 | |
4. | Alexander Albon (23) | Red Bull RB16 | 1:41,227 | 0,301 | 0,096 | 42 | |
5. | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W11 EQ Performance | 1:41,420 | 0,494 | 0,193 | 37 | |
6. | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF1000 | 1:41,475 | 0,549 | 0,055 | 37 | |
7. | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C39 | 1:41,675 | 0,749 | 0,200 | 29 | |
8. | Pietro Fittipaldi (51) | Haas VF-20 | 1:41,707 | 0,781 | 0,032 | 50 | |
9. | Lance Stroll (18) | Racing Point RP20 | 1:41,866 | 0,940 | 0,159 | 41 | |
10. | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF1000 | 1:41,908 | 0,982 | 0,042 | 24 | |
11. | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL35 | 1:41,947 | 1,021 | 0,039 | 48 | |
12. | Lando Norris (4) | McLaren MCL35 | 1:41,964 | 1,038 | 0,017 | 53 | |
13. | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-20 | 1:41,999 | 1,073 | 0,035 | 50 | |
14. | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C39 | 1:42,148 | 1,222 | 0,149 | 53 | |
15. | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT01 | 1:42,474 | 1,548 | 0,326 | 53 | |
16. | Nicholas Latifi (6) | Williams FW43 | 1:42,497 | 1,571 | 0,023 | 49 | |
17. | Daniił Kwiat (26) | AlphaTauri AT01 | 1:42,704 | 1,778 | 0,207 | 47 | |
18. | Esteban Ocon (31) | Renault R.S.20 | 1:42,894 | 1,968 | 0,190 | 47 | |
19. | Sergio Perez (11) | Racing Point RP20 | 1:43,263 | 2,337 | 0,369 | 6 | |
20. | George Russell (63) | Williams FW43 | 1:43,328 | 2,402 | 0,065 | 54 |
107% najlepszego czasu: 1:47,990