GP2: Testy we Francji dzień 2 - Grosjean wysuwa się na czoło
Francuz najlepszy czas dnia uzyskał rano, pokonując Pastor Maldonado o blisko 0,1 sekundy
01.03.0810:21
2003wyświetlenia
Podczas drugiego i zarazem ostatniego dnia testów serii GP2 w tym tygodniu na torze Paul Ricard najszybszym kierowcą okazał się obecny lider azjatyckich mistrzostw Romain Grosjean (ART). Francuz najlepszy czas dnia uzyskał rano, pokonując wówczas Pastor Maldonado (Piquet Sports) o blisko 0,1 sekundy.
Poranna sesja rozpoczęła się z 45-minutowym opóźnieniem ze względu na mgłę, jednak mimo to trwała zgodnie z planem trzy godziny. Po niezbyt rewelacyjnym początku testów z nowym autem w czwartek, co było spowodowane wibracja na kolumnie kierownicy, dzisiaj Grosjean prezentował znacznie lepsze tempo.
Francuz po południu zajął trzecie miejsce, uzyskując czas gorszy o blisko 0,3 sekundy, jednak sesja ta była ogólnie wolniejsza i nawet najszybszy wówczas Javier Villa (Racing engineering) nie zdołał poprawić porannego wyniku kierowcy ART Grand Prix. Hiszpan ostatecznie musiał zadowolić się piątym czasem dnia - szybsi od niego okazali się także Adrian Valles (FMS) i zespołowy partner Giorgio Pantano.
piątkowe testy były niezwykle wyrównane, jako że w obydwu sesjach ponad 15 kierowców rozdzieliła zaledwie sekunda różnicy. Nowe auto jest także dosyć niezawodne, tak więc dwudniowe testy w tym tygodniu we Francji okazały się sukcesem.
Samochód już teraz prowadzi się dobrze.- mówił po pierwszym dniu Andreas Zuber.
W porównaniu z zeszłorocznym autem mam znacznie lepszą przyczepność z przodu auta, a co za tym idzie poprawie uległa jego kierowalność.
W przyszłym tygodniu zespoły GP2 udadzą się na tor Catalunya, gdzie w dniach 4-5 marca odbędą się kolejne testy.
Czasy uzyskane w piątek na torze Paul Ricard | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:12.031 | 40 | ||
1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:12.129 | 25 | |
1 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:12.155 | 35 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing engineering | 1:12.241 | 38 | |
1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:12.357 | 22 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:12.411 | 28 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:12.439 | 15 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa International Campos Team | 1:12.574 | 36 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:12.619 | 32 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:12.652 | 28 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:12.673 | 32 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:12.766 | 38 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:12.799 | 32 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:12.818 | 24 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:12.894 | 22 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:12.901 | 34 | |
1 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:12.997 | 38 | |
1 | Javier Villa | Racing engineering | 1:13.057 | 17 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:13.190 | 37 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:13.211 | 42 | |
1 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:13.334 | 14 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:13.448 | 22 | |
1 | Ho Pin Tung | Trident Racing | 1:13.577 | 40 | |
1 | Paolo Nocera | BCN competicion | 1:13.696 | 30 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN competicion | 1:14.383 | 30 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:14.556 | 24 | |
Popołudniowa sesja | |||||
Javier Villa | Racing engineering | 1:12.254 | 33 | ||
1 | Witalij Pietrow | Barwa International Campos Team | 1:12.285 | 28 | |
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:12.313 | 34 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:12.401 | 24 | |
1 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport International | 1:12.408 | 25 | |
1 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport International | 1:12.492 | 21 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:12.540 | 24 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:12.580 | 12 | |
1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:12.627 | 17 | |
1 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:12.734 | 41 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:12.751 | 28 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:12.767 | 35 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:12.773 | 31 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:12.791 | 31 | |
1 | Giorgio Pantano | Racing engineering | 1:12.822 | 30 | |
1 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:12.877 | 21 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:12.899 | 28 | |
1 | Ben Hanley | Barwa International Campos Team | 1:13.060 | 43 | |
1 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1:13.568 | 37 | |
1 | Paolo Nocera | BCN competicion | 1:13.588 | 46 | |
1 | Ho Pin Tung | Trident Racing | 1:13.698 | 40 | |
1 | Milos Pavlovic | BCN competicion | 1:13.772 | 51 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:13.820 | 42 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:13.837 | 38 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:13.855 | 19 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:14.147 | 26 | |
KOMENTARZE