WSbR: Podsumowanie trzydniowych testów w Barcelonie
Przez trzy dni łącznie odbyło się sześć sesji treningowych, po dwie każdego dnia
12.04.0809:57
1990wyświetlenia
Od wtorku do czwartku trwały trzydniowe testy Formuły Renault 3.5, bardziej znanej jako World Series by Renault. Przez trzy dni łącznie odbyło się sześć sesji treningowych, po dwie każdego dnia - jedna rano, druga po południu. Najszybszym kierowcą całych testów okazał się Robert Wickens (Carlin).
Pierwszego dnia rano najszybszy czas uzyskał był znany już z "zaplecza" Formuły 1 Holedner Giedo van der Garde, wykręcając w porannej sesji czas 1:35,229. Kierowcę zespołu P1 Motorsport po południu pokonał Marco Bonanomi z Red Devil Team Comtec z czasem 1:33,478.
W środę rano najszybszy czas ponownie wykręcił van der Garde (1:34,958), a po południu Holendra pokonał Fabio Carbone (1:33,500). Zawodnik ekipy Ultimate-Signature miał początkowo problemy mechaniczne z samochodem i dopiero pod koniec dnia jego samochód był w pełni sprawny. Pomimo utraty połowy czasu przeznaczonego na testy Włoch po południu okazał się bardzo szybki, pokonując o ponad 0,2 sekundy van der Garde.
W czwartek rano najszybszy był Wickens (1:32,971) i jak się później okazało, był to najlepszy wynik z całych testów. Po południu, w finałowej szóstej sesji Kanadyjczyka pokonał Marcos Martinez z Pons Racing, ale nie udało mu się poprawić czasu Wickensa, gdyż jego czas wyniósł 1:33,710. W ekipie tej ścigał się niegdyś Heikki Kovalainen, kiedy seria ta nazywała się jeszcze World Series by Nissan.
Były to ostatnie zbiorcze testy przed startem sezonu. Zespoły WSbR spotkają się ponownie 26 i 27 kwietnia na torze Monza, gdzie zostanie rozegrana pierwsza runda tego sezonu. Kilka zespołów (m.in. RC Motorsport i debiutanci Ultimate-Signature) planuje jednak odwiedzić wcześniej tor Paul Ricard, aby popracować nad konfiguracją aerodynamiczną na najbardziej zbliżonej konfiguracja do Monzy - 3A.
• Wyniki każdej z sesji na torze Catalunya
Najszybsze czasy z całych testów WSbR na torze Catalunta (4,655 km) i pokonany dystans | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | Carlin Motorsport | 1:32.971 | 122 | |
1 | Bertrand Baguette | Draco Racing | 1:33.330 | 155 | |
1 | Charles Pic | Tech 1 | 1:33.396 | 205 | |
1 | Giedo Van der Garde | P1 Motorsport | 1:33.467 | 153 | |
1 | Marco Bonanomi | Red Devil Comtec | 1:33.478 | 66 | |
1 | Michaił Aljoszyn | Carlin Motorsport | 1:33.480 | 156 | |
1 | Fabio Carbone | Ultimate-Signature | 1:33.500 | 167 | |
1 | Marcos Martinez | Pons Racing | 1:33.710 | 195 | |
1 | Marco Barba | Draco Racing | 1:33.745 | 145 | |
1 | Salvador Duran | Interwetten | 1:33.826 | 106 | |
1 | Julien Jousse | Tech 1 Racing | 1:33.980 | 183 | |
1 | Alvaro Barba | Prema Powerteam | 1:34.064 | 221 | |
1 | Mario Romancini | Epsilon Euskadi | 1:34.065 | 147 | |
1 | Pablo Sanchez | Interwetten | 1:34.138 | 187 | |
1 | Borja Garcia | RC Motorsport | 1:34.142 | 160 | |
1 | Alexandre Marsoin | Epsilon Euskadi | 1:34.149 | 224 | |
1 | Pasquale di Sabatino | Red Devil Comtec | 1:34.155 | 210 | |
1 | Miguel Molina | Prema Powerteam | 1:34.227 | 185 | |
1 | Guillaume Moreau | KTR | 1:34.396 | 104 | |
1 | James Walker | Fortec Motorsport | 1:34.416 | 197 | |
1 | Maximo Cortes | Pons Racing | 1:34.471 | 164 | |
1 | Pippa Mann | P1 Motorsport | 1:34.529 | 122 | |
1 | Daniil Move | KTR | 1:34.584 | 189 | |
1 | Aleix Alcaraz | RC Motorsport | 1:34.585 | 242 | |
1 | Claudio Cantelli | Ultimate-Signature | 1:35.148 | 231 | |
1 | Julian Theobald | Fortec | 1:36.473 | 88 | |
KOMENTARZE