GP2: Pantano bliski tytułu po zdobyciu pole position
Włoch pokonał Lucasa di Grassiego podczas kwalifikacji na torze Monza o 0,019 sekundy
12.09.0817:41
3217wyświetlenia
Giorgio Pantano (Racing Engineering) przybliżył się do zdobycia tytułu mistrza serii GP2 po wywalczeniu pole position do sobotniego wyścigu na torze Monza.
Włoch pokonał na własnym podwórku Lucasa di Grassiego (Campos) o zaledwie 0,017 sekundy i zdobyte dwa oczka oznaczają, że ma obecnie 13 punktów przewagi nad Bruno Senną (iSport) na 18 możliwych do zdobycia w ostatnich dwóch wyścigach tego sezonu, które zostaną rozegrane w ten weekend.
Senna zdołał zapewnić sobie zaledwie 12 pozycję startową do głównego wyścigu, gdyż na ostatnim okrążeniu trafił na spory ruch na torze i czeka go jutro dosyć trudne zadanie. Niewiele lepiej podczas dzisiejszych kwalifikacji spisał się także Romain Grosjean (ART Grand Prix), który wraz z Senną wystartuje jutro z szóstego rzędu.
Tymczasem drugi rząd startowy wywalczyli kierowcy Trust Team Arden - Sebastien Buemi i Luca Filippi. Tuż za nimi zakwalifikował się partner zespołowy di Grassiego - Witalij Pietrow, a miejsca 6 i 7 przypadły kierowcom ekipy Piquet Sports - Pastorowi Maldonado i Andreasowi Zuberowi. Maldonado po wygraniu "mokrego" treningu nie był już tak szybki na suchym torze i do zdobywcy pole position stracił ponad 0,3 sekundy.
Pierwszą dziesiątkę zamkną na starcie Roldan Rodriguez (FMS), Javier Villa (Racing Engineering) i Karun Chandhok (iSport).
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu serii GP2 na torze Monza | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:31.220 | 12 | |
1 | Lucas di Grassi | Barwa Int. Campos Team | 1:31.239 | 14 | |
1 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:31.330 | 14 | |
1 | Luca Filippi | Trust Team Arden | 1:31.440 | 14 | |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Int. Campos Team | 1:31.527 | 14 | |
1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:31.546 | 14 | |
1 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:31.663 | 13 | |
1 | Roldan Rodriguez | FMS International | 1:31.708 | 16 | |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:31.797 | 15 | |
1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:31.810 | 11 | |
1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:31.949 | 13 | |
1 | Bruno Senna | iSport International | 1:31.964 | 15 | |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:32.090 | 16 | |
1 | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | 1:32.092 | 14 | |
1 | Andy Soucek | Super Nova Racing | 1:32.165 | 14 | |
1 | Mike Conway | Trident Racing | 1:32.229 | 14 | |
1 | Diego Nunes | DPR | 1:32.236 | 14 | |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:32.361 | 16 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | DAMS | 1:32.503 | 16 | |
1 | Alberto Valerio | Durango | 1:32.550 | 15 | |
1 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:32.604 | 15 | |
1 | Marko Asmer | FMS International | 1:32.808 | 16 | |
1 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:32.817 | 14 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:33.021 | 16 | |
1 | Carlos Iaconelli | BCN competicion | 1:33.264 | 16 | |
KOMENTARZE