Statystyki z testów w sezonie 2008: Catalunya
Pierwsza część statystyk podsumowujących testy od kwietnia do września 2008 r.
06.10.0819:29
2888wyświetlenia
Zgodnie z tradycją przedstawiamy statystyki podsumowujące testy w wybranym okresie. Po podsumowaniu w marcu testów przedsezonowych w 2008 roku, tym razem przedstawiamy statystyki obejmujące testy w trakcie sezonu 2008, a więc w okresie od kwietnia do września. Zaczynamy od toru Catalunya.
Na obiekcie położonym pod Barceloną, na którym rozgrywany jest także wyścig o Grand Prix Hiszpanii odbyły się dwie serie testów. Pierwsze w dniach 14-17 kwietnia otworzyły jazdy próbne w trakcie sezonu 2008, a drugie odbyły się dwa miesiące później, w dniach 12-14 czerwca.
Z kierowców na Circuit de Catalunya najszybszy okazał się Felipe Massa (Ferrari), wykręcając już pierwszego dnia czas 1:18,339. Największy dystans pokonał tymczasem Rubens Barrichello (Honda), łącznie przejeżdżając 425 okrążeń (1978 km). Wśród zespołów najwięcej kilometrów pokonali kierowcy Renault - 3114.
W następnej kolejności przedstawimy statystyki testów na torze Paul Ricard z rozdzieleniem na dwie różne wersje francuskiego obiektu.
Catalunya (4,655 km, 14-17.IV i 12-14.VI) - najlepsze czasy okrążeń | ||||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | Czas okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa* | Ferrari | F2008 | 1:18.339 | ||
1 | Fernando Alonso* | Renault | R28 | 1:18.483 | ||
1 | Rubens Barrichello* | Honda | RA108 | 1:18.928 | ||
1 | Michael Schumacher | Ferrari | F2008 | 1:19.323 | ||
1 | Adrian Sutil* | Force India | VJM01 | 1:19.424 | ||
1 | Giancarlo Fisichella* | Force India | VJM01 | 1:19.721 | ||
1 | Robert Kubica* | BMW Sauber | F1.08 | 1:19.785 | ||
1 | Nico Rosberg* | Williams | FW30 | 1:19.841 | ||
1 | Nelsinho Piquet* | Renault | R28 | 1:20.076 | ||
1 | David Coulthard* | Red Bull | RB4 | 1:20.392 | ||
1 | Pedro de la Rosa* | McLaren | MP4-23 | 1:20.402 | ||
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-23 | 1:20.452 | ||
1 | Luca Badoer | Ferrari | F2008 | 1:20.680 | ||
1 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | STR3 | 1:20.715 | ||
1 | Timo Glock* | Toyota | TF108 | 1:20.780 | ||
1 | Mark Webber | Red Bull | RB4 | 1:20.849 | ||
1 | Jarno Trulli | Toyota | TF108 | 1:20.867 | ||
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 1:20.981 | ||
1 | Alex Wurz* | Honda | RA108 | 1:21.059 | ||
1 | Nico Hulkenberg | Williams | FW30 | 1:21.674 | ||
1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | STR3 | 1:21.880 | ||
1 | Kazuki Nakajima* | Williams | FW30 | 1:22.431 | ||
1 | Sebastien Buemi | Red Bull | RB4 | 1:22.764 | ||
1 | Vitantonio Liuzzi* | Force India | VJM01 | 1:22.846 | ||
1 | Gary Paffett | McLaren | MP4-23 | 1:22.938 | ||
1 | Anthony Davidson | Honda | RA108 | 1:23.208 | ||
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | MP4-23 | 1:23.589 | ||
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | F2008 | 1:23.619 | ||
1 | Romain Grosjean | Renault | R28 | 1:23.899 | ||
1 | Kamui Kobayashi | Toyota | TF108 | 1:24.422 | ||
1 | Jenson Button | Honda | RA108 | 1:24.873 | ||
* - testowali także opony typu slick |
Catalunya (4,655 km, 14-17.IV i 12-14.VI) - dystans pokonany przez kierowców | |||||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | @Okr. | @Km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Honda | RA108 | 425 | 1978,375 | ||
1 | Nelsinho Piquet | Renault | R28 | 393 | 1829,415 | ||
1 | Timo Glock | Toyota | TF108 | 378 | 1759,590 | ||
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | F1.08 | 327 | 1522,185 | ||
1 | Pedro de la Rosa | McLaren | MP4-23 | 306 | 1424,430 | ||
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | F1.08 | 291 | 1354,605 | ||
1 | David Coulthard | Red Bull | RB4 | 255 | 1187,025 | ||
1 | Nico Rosberg | Williams | FW30 | 254 | 1182,370 | ||
1 | Luca Badoer | Ferrari | F2008 | 240 | 1117,200 | ||
1 | Fernando Alonso | Renault | R28 | 216 | 1005,480 | ||
1 | Mark Webber | Red Bull | RB4 | 216 | 1005,480 | ||
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-23 | 198 | 921,690 | ||
1 | Felipe Massa | Ferrari | F2008 | 190 | 884,450 | ||
1 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | STR3 | 172 | 800,660 | ||
1 | Nico Hulkenberg | Williams | FW30 | 172 | 800,660 | ||
1 | Kazuki Nakajima | Williams | FW30 | 134 | 623,770 | ||
1 | Jarno Trulli | Toyota | TF108 | 108 | 502,740 | ||
1 | Adrian Sutil | Force India | VJM01 | 102 | 474,810 | ||
1 | Vitantonio Liuzzi | Force India | VJM01 | 91 | 423,605 | ||
1 | Michael Schumacher | Ferrari | F2008 | 83 | 386,365 | ||
1 | Kamui Kobayashi | Toyota | TF108 | 82 | 381,710 | ||
1 | Anthony Davidson | Honda | RA108 | 80 | 372,400 | ||
1 | Giancarlo Fisichella | Force India | VJM01 | 79 | 367,745 | ||
1 | Sebastien Buemi | Red Bull | RB4 | 79 | 367,745 | ||
1 | Alex Wurz | Honda | RA108 | 75 | 349,125 | ||
1 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | STR3 | 72 | 335,160 | ||
1 | Romain Grosjean | Renault | R28 | 60 | 279,300 | ||
1 | Jenson Button | Honda | RA108 | 41 | 190,855 | ||
1 | Gary Paffett | McLaren | MP4-23 | 36 | 167,580 | ||
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | MP4-23 | 34 | 158,270 | ||
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | F2008 | 34 | 158,270 | ||
Catalunya (4,655 km, 14-17.IV i 12-14.VI) - dystans pokonany przez zespoły | ||||
Zespół | Bolid | @Liczba okr. | @dyst. w km | |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | R28 | 669 | 3114,195 |
1 | Honda | RA108 | 621 | 2890,755 |
1 | BMW Sauber | F1.08 | 618 | 2876,790 |
1 | McLaren Mercedes | MP4-23 | 574 | 2671,970 |
1 | Toyota | TF108 | 568 | 2644,040 |
1 | Williams Toyota | FW30 | 560 | 2606,800 |
1 | Red Bull Renault | RB4 | 550 | 2560,250 |
1 | Ferrari | F2008 | 547 | 2546,285 |
1 | Force India Ferrari | VJM01 | 272 | 1266,160 |
1 | Toro Rosso Ferrari | STR3 | 244 | 1135,820 |
Suma okrążeń: 5223, suma kilometrów: 24313,065 |
KOMENTARZE