GP2: Hulkenberg wywalczył pierwsze pole position w głównej serii
Wyniki i opis piątkowej sesji kwalifikacyjnej GP2 na torze Istanbul Park
05.06.0917:40
2368wyświetlenia
Nico Hulkenberg zdobył swoje pierwsze pole position w głównej serii GP2, wygrywając dzisiejsze kwalifikacje na torze Istanbul Park.
Kierowca ART Grand Prix uzyskał czas 1:34,404 i pokonał Lukę Filippiego, który nieoczekiwanie zajął drugie miejsce oraz lidera serii Romaina Grosjeana. Czasy tej trójki zmieściły się w przedziale mniej niż 0,2 sekundy różnicy.
Przez większą część 30-minutowej sesji liderem był kolega Grosjeana z zespołu Barwa Addax - Witalij Pietrow. Rosjanin zmuszony był jednak oglądać ostatnie minuty sesji poza torem, ponieważ w zakręcie numer 7 jego bolid uległ awarii. Jego czas był jednak tak dobry, by wystarczyć na zapewnienie startu z drugiego rzędu. Za Pietrowem wystartują Karun Chandhok i Andreas Zuber.
Nadal zawodzą przedsezonowi faworyci Pastor Maldonado i Lucas di Grassi. Wenezuelczyk stracił ostatnią szansę na poprawę czasu z powodu awarii silnika, natomiast Brazylijczyk nie zdołał uzyskać lepszego czasu niż ten, który dawał mu 14. pozycję. Jutrzejszy, długi wyścig rozpocznie się o godzinie 15:00.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu GP2 w Turcji | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | ART | 1:34.404 |
1 | Luca Filippi | Super Nova | 1:34.515 |
1 | Romain Grosjean | Barwa Addax | 1:34.587 |
1 | Witalij Pietrow | Barwa Addax | 1:34.713 |
1 | Karun Chandhok | Ocean | 1:34.762 |
1 | Andreas Zuber | FMS | 1:34.922 |
1 | Alvaro Parente | Ocean | 1:35.017 |
1 | Javier Villa | Super Nova | 1:35.020 |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet | 1:35.105 |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:35.113 |
1 | Alberto Valerio | Piquet | 1:35.141 |
1 | Giedo van der Garde | iSport | 1:35.151 |
1 | Pastor Maldonado | ART | 1:35.193 |
1 | Lucas di Grassi | Racing Engineering | 1:35.226 |
1 | Edoardo Mortara | Arden | 1:35.284 |
1 | Davide Rigon | Trident | 1:35.328 |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:35.360 |
1 | Diego Nunes | iSport | 1:35.395 |
1 | Jerome D'Ambrosio | DAMS | 1:35.412 |
1 | Luiz Razia | FMS | 1:35.806 |
1 | Giacomo Ricci | DPR | 1:35.850 |
1 | Daniel Clos | Racing Engineering | 1:35.974 |
1 | Nelson Panciatici | Durango | 1:36.031 |
1 | Sergio Perez | Arden | 1:36.051 |
1 | Michael Herck | DPR | 1:36.111 |
1 | Ricardo Teixeira | Trident | 1:37.278 |
KOMENTARZE