LiGNA GP2: Jerez zdominowane przez T.Boronia i A.Krupę
23.07.0921:02
2055wyświetlenia
Oficjalne wyniki dwudniowych testów (22-23.07.2009) w Jerez.
Wyniki zakończonych testów w Jerez | ||||||
Kierowca | Nick | Zespół | Czas | Międzyczasy | Okrążenia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymek Boroń | MiStRzU_F1 | S&P GP2 Team | 1:23.352 | 27.707, 32.894, 22.751 | 40 |
1 | Andrzej Krupa | Freeq | NoName GP2 Team | 1:23.352 | 27.776, 32.977, 22.599 | 44 |
1 | Sebastian Zimoch | l00kers | Peugeot Motosport | 1:23.756 | 27.637, 33.157, 22.962 | 16 |
1 | Damian Serdiuk | Serek | S&P GP2 Team | 1:24.008 | 27.899, 33.281, 22.828 | 28 |
1 | Jakub Walenta | Cube | Trident Racing | 1:24.098 | 27.826, 33.228, 23.044 | 45 |
1 | Przemysław Strzelczyk | Przemek Str | Trident Racing | 1:24.292 | 27.902, 33.468, 22.922 | 16 |
1 | Rafał Janicki | rafalski92 | Fisichella Motor Sport | 1:24.599 | 28.056, 33.324, 23.219 | 41 |
1 | Damian Nosek | Demetrius | NoName GP2 Team | 1:24.854 | 28.118, 33.545, 23.191 | 5 |
1 | Marcin Filipczak | Marcin | Pit-Lane GP2 Team | 1:24.976 | 28.204, 33.702, 23.070 | 19 |
1 | Gość | tomasz | - | 1:25.032 | 28.157, 33.706, 23.169 | 13 |
1 | Karol Wróbel | Kajek | Aston Martin Racing | 1:25.035 | 28.226, 33.501, 23.308 | 29 |
1 | Paweł Witkowski | witek | W&D Crazy Team | 1:25.323 | 28.443, 33.569, 23.311 | 17 |
1 | Gość | SoBcZaK | - | 1:25.448 | 28.510, 33.838, 23.100 | 13 |
1 | Dawid Kuś | DAK | The Gunners GP | 1:25.528 | 28.406, 33.735, 23.387 | 46 |
1 | Kamil Budzich | kamarinho | Barwa International | 1:25.747 | 28.452, 34.021, 23.274 | 31 |
1 | Maciej Milaszewski | Infospec | The Gunners GP | 1:26.582 | 28.845, 34.156, 23.581 | 6 |
1 | Damian Stańczewski | Damian | - | 1:26.729 | 28.760, 34.330, 23.639 | 24 |
1 | Daniel Rospond | Dan | - | 1:27.086 | 28.769, 34.177, 24.140 | 10 |
1 | Gość | KubuS | - | 1:28.593 | 29.720, 34.815, 24.058 | 5 |
1 | Zbigniew Zawadzki | dzwiadek | W&D Crazy Team | 1:28.885 | 29.798, 34.859, 24.228 | 19 |
Rekord toru: 1:23.352 |
KOMENTARZE