GP Australii: manewry wyprzedzania w wyścigu
16.03.0823:11
2942wyświetlenia
| @Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Adrian Sutil | Sebastien Bourdais | 14 | 
| 1 | 9 | Kazuki Nakajima | Nelson Piquet Jr | 14 | 
| 1 | 11 | Felipe Massa | Nelson Piquet Jr | 15 | 
| 1 | 15 | Timo Glock | Takuma Sato | 11 | 
| 1 | 17 | Felipe Massa | Kazuki Nakajima | 14 | 
| 1 | 19 | Kimi Raikkonen | Rubens Barrichello | 6 | 
| 1 | 20 | Felipe Massa | Takuma Sato | 11 | 
| 1 | 22 | Fernando Alonso | Nico Rosberg | 8 | 
| 1 | 49 | Fernando Alonso | Heikki Kovalainen | 7 | 
| 1 | 49 | Fernando Alonso | Kimi Raikkonen | 6 | 
| 1 | 49 | Heikki Kovalainen | Kimi Raikkonen | 7 | 
| 1 | 57 | Heikki Kovalainen | Fernando Alonso | 4 | 
| 1 | 57 | Fernando Alonso | Heikki Kovalainen | 4 | 
Kierowca|@Wyprzedzenia
Fernando Alonso|4
Felipe Massa|3
Heikki Kovalainen|2
Kazuki Nakajima|1
Kimi Raikkonen|1
Timo Glock|1
Adrian Sutil|1
%|
 Michal2_F1
 Michal2_F1 