GP Kanady: wynik kwalifikacji
Vettel zdominował dzisiejszą czasówkę
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel (1)Red Bull RB8 | 1.1:14,6617 | 1.1:14,1873 | 1.1:13,7846 | 1. 1:14,661 7 1. 1:14,187 3 1. 1:13,784 6 | 16 |
2. | L. Hamilton (4)McLaren MP4-27 | 3.1:14,89110 | 3.1:14,3715 | 2.1:14,0877 | 3. 1:14,891 10 3. 1:14,371 5 2. 1:14,087 7 | 22 |
3. | F. Alonso (5)Ferrari F2012 | 5.1:14,9168 | 2.1:14,3148 | 3.1:14,1517 | 5. 1:14,916 8 2. 1:14,314 8 3. 1:14,151 7 | 23 |
4. | M. Webber (2)Red Bull RB8 | 6.1:14,9568 | 4.1:14,4795 | 4.1:14,3466 | 6. 1:14,956 8 4. 1:14,479 5 4. 1:14,346 6 | 19 |
5. | N. Rosberg (8)Mercedes F1 W03 | 11.1:15,09814 | 6.1:14,5685 | 5.1:14,4116 | 11. 1:15,098 14 6. 1:14,568 5 5. 1:14,411 6 | 25 |
6. | F. Massa (6)Ferrari F2012 | 15.1:15,1948 | 9.1:14,64110 | 6.1:14,4656 | 15. 1:15,194 8 9. 1:14,641 10 6. 1:14,465 6 | 24 |
7. | R. Grosjean (10)Lotus E20 | 14.1:15,16313 | 7.1:14,6279 | 7.1:14,6456 | 14. 1:15,163 13 7. 1:14,627 9 7. 1:14,645 6 | 28 |
8. | P. di Resta (11)Force India VJM05 | 10.1:15,01911 | 8.1:14,6397 | 8.1:14,7054 | 10. 1:15,019 11 8. 1:14,639 7 8. 1:14,705 4 | 22 |
9. | M. Schumacher (7)Mercedes F1 W03 | 4.1:14,8927 | 5.1:14,4805 | 9.1:14,8126 | 4. 1:14,892 7 5. 1:14,480 5 9. 1:14,812 6 | 18 |
10. | J. Button (3)McLaren MP4-27 | 2.1:14,79910 | 10.1:14,6809 | 10.1:15,1825 | 2. 1:14,799 10 10. 1:14,680 9 10. 1:15,182 5 | 24 |
11. | K. Kobayashi (14)Sauber C31 | 13.1:15,10112 | 11.1:14,6889 | - | 13. 1:15,101 12 11. 1:14,688 9 . | 21 |
12. | K. Raikkonen (9)Lotus E20 | 9.1:14,99514 | 12.1:14,7348 | - | 9. 1:14,995 14 12. 1:14,734 8 . | 22 |
13. | N. Hulkenberg (12)Force India VJM05 | 12.1:15,10610 | 13.1:14,7488 | - | 12. 1:15,106 10 13. 1:14,748 8 . | 18 |
14. | D. Ricciardo (16)Toro Rosso STR7 | 17.1:15,55212 | 14.1:15,0789 | - | 17. 1:15,552 12 14. 1:15,078 9 . | 21 |
15. | S. Perez (15)Sauber C31 | 16.1:15,32611 | 15.1:15,15610 | - | 16. 1:15,326 11 15. 1:15,156 10 . | 21 |
16. | B. Senna (19)Williams FW34 | 8.1:14,99511 | 16.1:15,1709 | - | 8. 1:14,995 11 16. 1:15,170 9 . | 20 |
17. | P. Maldonado (18)Williams FW34 | 7.1:14,97911 | 17.1:15,23110 | - | 7. 1:14,979 11 17. 1:15,231 10 . | 21 |
18. | H. Kovalainen (20)Caterham CT01 | 18.1:16,26312 | - | - | 18. 1:16,263 12 . . | 12 |
19. | W. Pietrow (21)Caterham CT01 | 19.1:16,48210 | - | - | 19. 1:16,482 10 . . | 10 |
20. | J. Vergne (17)Toro Rosso STR7 | 20.1:16,60212 | - | - | 20. 1:16,602 12 . . | 12 |
21. | P. de la Rosa (22)HRT F112 | 21.1:17,4928 | - | - | 21. 1:17,492 8 . . | 8 |
22. | T. Glock (24)Marussia MR01 | 22.1:17,90110 | - | - | 22. 1:17,901 10 . . | 10 |
23. | C. Pic (25)Marussia MR01 | 23.1:18,2559 | - | - | 23. 1:18,255 9 . . | 9 |
24. | N. Karthikeyan (23)HRT F112 | 24.1:18,3309 | - | - | 24. 1:18,330 9 . . | 9 |
KOMENTARZE