GP Brazylii: Button najszybszy przed kwalifikacjami
Brytyjczyk o włos wyprzedził Vettela
24.11.1215:03
6134wyświetlenia

Zgodnie z nie najlepszymi zapowiedziami meteorologicznymi, słońce opuściło obiekt Interlagos, jednakże aura nie zabrała kierowcom możliwości na jazdę po suchym torze, pozwalając tym samym na dobre przygotowanie się do popołudniowej sesji kwalifikacyjnej, ostatniej w sezonie 2012.
Tradycyjnie, po okrążeniach wyjazdowych, kierowcy ponownie pojawili się w swoich garażach, a ich mechanicy wzięli się za wprowadzanie poprawek przed pierwszymi pomiarowymi przejazdami. Jako pierwsi, walkę z czasem podjęli kierowcy Mercedesa. Tor od początku dnia zdawał się mieć lepszą przyczepność niż podczas piątkowych sesji, co potwierdzały czasy okrążeń reprezentantów stajni z Brackley. W komunikacie radiowym, przyznał to także Jenson Button.
Pierwsze 10 minut na torze upłynęło bez większych emocji, ponieważ po torze jeździło tylko trzech zawodników - kierowcy Mercedesa oraz Kobayashi. Po 10 minutach, na torze rozpoczął się spory ruch. Wraz z pojawieniem się większej ilości kierowców na torze, wzrósł także poziom emocji - bardzo szybko posłuszeństwa odmówił silnik Renault w bolidzie Kimiego Raikkonena.
Po 15 minutach, najlepszym czasem legitymował się Jenson Button - 1:14,419. Brytyjczyk, chwilę potem jako pierwszy podczas tego weekendu zszedł poniżej 1:14,000 - czas Buttona to 1:13,917, uzyskany na twardej mieszance opon. Bardzo długo w boksach pozostawali kierowcy Ferrari, którzy opuścili pitlane dopiero po upływie 25 minut.
Kierowcy Ferrari po pierwszych okrążeniach pomiarowych wskoczyli na 9 i 10 miejsce - Massa przed Alonso. Najszybsze okrążenie pierwszego stintu dało Massie 4 lokatę ze stratą niespełna 0,2s do Jensona Buttona. Gorzej szło Alonso - Hiszpan tracił po pierwszym wyjeździe pół sekundy do kierowcy McLarena.
W dolnej części tabeli tradycyjnie: Caterham przed Marussią i HRT. Witalij Pietrow prezentował bardzo dobre tempo i przez całą sesję deptał po piętach kierowcom stajni Toro Rosso, którzy kolejny raz nie mieli szans na nawiązanie walki o punktowane miejsca.
Do niebezpiecznej sytuacji doszło na wyjściu czternastego zakrętu: Bruno Senna zahaczył pobocze i stracił panowanie nad bolidem, w efekcie wjechał pod koła pędzącego Michaela Schumachera, ale na szczęście Niemiec uniknął kolizji z bolidem Williamsa. Po tym incydencie, Senna szybko pojawił się w alei serwisowej.
W czołówce było bardzo ciasno - dziewiąty Maldonado tracił do Buttona jedynie 0,5s. Na 15 minut przed końcem, na torze zapanowała cisza, a w bolidach zakładano opcjonalne opony, w celu symulacji okrążeń kwalifikacyjnych. W samej końcówce doszło do kilku przetasowań w czołówce - Button umocnił się na pierwszym miejscu, a za jego plecami uplasowali się Vettel, Webber, Hamilton i Grosjean. Z dobrej strony pokazali się kierowcy Force India - szósta i siódma lokata. Daleko Ferrari - Alonso ósmy, a Massa dziesiąty.
Pogoda na koniec sesji
Temperatura toru: 33°C
Temperatura powietrza: 28°C
Prędkość wiatru: 2,8 m/s
Wilgotność powietrza: 34%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button (3) | McLaren MP4-27 | 1:13,188 | 22 | |||
2 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB8 | 1:13,245 | 0,057 | 0,057 | 21 | |
3 | Mark Webber (2) | Red Bull RB8 | 1:13,385 | 0,197 | 0,140 | 25 | |
4 | Lewis Hamilton (4) | McLaren MP4-27 | 1:13,389 | 0,201 | 0,004 | 17 | |
5 | Romain Grosjean (10) | Lotus E20 | 1:13,420 | 0,232 | 0,031 | 24 | |
6 | Paul di Resta (11) | Force India VJM05 | 1:13,486 | 0,298 | 0,066 | 21 | |
7 | Nico Hulkenberg (12) | Force India VJM05 | 1:13,602 | 0,414 | 0,116 | 22 | |
8 | Fernando Alonso (5) | Ferrari F2012 | 1:13,691 | 0,503 | 0,089 | 15 | |
9 | Pastor Maldonado (18) | Williams FW34 | 1:13,700 | 0,512 | 0,009 | 20 | |
10 | Felipe Massa (6) | Ferrari F2012 | 1:13,712 | 0,524 | 0,012 | 17 | |
11 | Bruno Senna (19) | Williams FW34 | 1:13,948 | 0,760 | 0,236 | 20 | |
12 | Nico Rosberg (8) | Mercedes F1 W03 | 1:14,126 | 0,938 | 0,178 | 25 | |
13 | Sergio Perez (15) | Sauber C31 | 1:14,190 | 1,002 | 0,064 | 26 | |
14 | Kamui Kobayashi (14) | Sauber C31 | 1:14,192 | 1,004 | 0,002 | 21 | |
15 | Michael Schumacher (7) | Mercedes F1 W03 | 1:14,347 | 1,159 | 0,155 | 24 | |
16 | Daniel Ricciardo (16) | Toro Rosso STR7 | 1:14,687 | 1,499 | 0,340 | 21 | |
17 | Jean-Eric Vergne (17) | Toro Rosso STR7 | 1:15,108 | 1,920 | 0,421 | 19 | |
18 | Witalij Pietrow (21) | Caterham CT01 | 1:15,159 | 1,971 | 0,051 | 22 | |
19 | Heikki Kovalainen (20) | Caterham CT01 | 1:15,707 | 2,519 | 0,548 | 21 | |
20 | Timo Glock (24) | Marussia MR01 | 1:15,763 | 2,575 | 0,056 | 24 | |
21 | Charles Pic (25) | Marussia MR01 | 1:16,059 | 2,871 | 0,296 | 21 | |
22 | Pedro de la Rosa (22) | HRT F112 | 1:16,198 | 3,010 | 0,139 | 15 | |
23 | Narain Karthikeyan (23) | HRT F112 | 1:16,793 | 3,605 | 0,595 | 17 | |
24 | Kimi Raikkonen (9) | Lotus E20 | - | - | - | 3 |
107% najlepszego czasu: 1:18,311
KOMENTARZE