GP Chin: wynik kwalifikacji
Hamilton bezkonkurencyjnie zdobywa pole position
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W05 Hybrid | 1.1:55,5168 | 1.1:54,0297 | 1.1:53,8606 | 1. 1:55,516 8 1. 1:54,029 7 1. 1:53,860 6 | 21 |
2. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB10 | 6.1:56,6419 | 4.1:56,3027 | 2.1:54,4557 | 6. 1:56,641 9 4. 1:56,302 7 2. 1:54,455 7 | 23 |
3. | S. Vettel (1)Red Bull RB10 | 3.1:55,9268 | 2.1:54,4998 | 3.1:54,9607 | 3. 1:55,926 8 2. 1:54,499 8 3. 1:54,960 7 | 23 |
4. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W05 Hybrid | 4.1:56,0588 | 3.1:55,2947 | 4.1:55,1437 | 4. 1:56,058 8 3. 1:55,294 7 4. 1:55,143 7 | 22 |
5. | F. Alonso (14)Ferrari F14 T | 8.1:56,9618 | 5.1:55,7656 | 5.1:55,6377 | 8. 1:56,961 8 5. 1:55,765 6 5. 1:55,637 7 | 21 |
6. | F. Massa (19)Williams FW36 | 7.1:56,8509 | 9.1:56,7578 | 6.1:56,1477 | 7. 1:56,850 9 9. 1:56,757 8 6. 1:56,147 7 | 24 |
7. | V. Bottas (77)Williams FW36 | 5.1:56,5019 | 6.1:56,2538 | 7.1:56,2827 | 5. 1:56,501 9 6. 1:56,253 8 7. 1:56,282 7 | 24 |
8. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM07 | 2.1:55,9139 | 10.1:56,8477 | 8.1:56,3667 | 2. 1:55,913 9 10. 1:56,847 7 8. 1:56,366 7 | 23 |
9. | J. Vergne (25)Toro Rosso STR9 | 11.1:57,4778 | 8.1:56,5848 | 9.1:56,7737 | 11. 1:57,477 8 8. 1:56,584 8 9. 1:56,773 7 | 23 |
10. | R. Grosjean (8)Lotus E22 | 16.1:58,4118 | 7.1:56,4078 | 10.1:57,0796 | 16. 1:58,411 8 7. 1:56,407 8 10. 1:57,079 6 | 22 |
11. | K. Raikkonen (7)Ferrari F14 T | 14.1:58,2799 | 11.1:56,8608 | - | 14. 1:58,279 9 11. 1:56,860 8 . | 17 |
12. | J. Button (22)McLaren MP4-29 | 12.1:57,7839 | 12.1:56,9638 | - | 12. 1:57,783 9 12. 1:56,963 8 . | 17 |
13. | D. Kwiat (26)Toro Rosso STR9 | 9.1:57,26110 | 13.1:57,2898 | - | 9. 1:57,261 10 13. 1:57,289 8 . | 18 |
14. | A. Sutil (99)Sauber C33 | 13.1:58,1389 | 14.1:57,3938 | - | 13. 1:58,138 9 14. 1:57,393 8 . | 17 |
15. | K. Magnussen (20)McLaren MP4-29 | 10.1:57,3699 | 15.1:57,6758 | - | 10. 1:57,369 9 15. 1:57,675 8 . | 17 |
16. | S. Perez (11)Force India VJM07 | 15.1:58,36210 | 16.1:58,2647 | - | 15. 1:58,362 10 16. 1:58,264 7 . | 17 |
17. | E. Gutierrez (21)Sauber C33 | 17.1:58,98810 | - | - | 17. 1:58,988 10 . . | 10 |
18. | K. Kobayashi (10)Caterham CT05 | 18.1:59,26010 | - | - | 18. 1:59,260 10 . . | 10 |
19. | J. Bianchi (17)Marussia MR03 | 19.1:59,32610 | - | - | 19. 1:59,326 10 . . | 10 |
20. | M. Ericsson (9)Caterham CT05 | 20.2:00,64610 | - | - | 20. 2:00,646 10 . . | 10 |
21. | M. Chilton (4)Marussia MR03 | 21.2:00,86510 | - | - | 21. 2:00,865 10 . . | 10 |
22. | P. Maldonado (13)Lotus E22 | . | - | - | . . . |
KOMENTARZE