GP Belgii: wynik kwalifikacji
Nico Rosberg sięgnął po siódme pole position w tym sezonie
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W05 Hybrid | 1.2:07,1308 | 2.2:06,7237 | 1.2:05,5917 | 1. 2:07,130 8 2. 2:06,723 7 1. 2:05,591 7 | 22 |
2. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W05 Hybrid | 2.2:07,2808 | 1.2:06,6097 | 2.2:05,8197 | 2. 2:07,280 8 1. 2:06,609 7 2. 2:05,819 7 | 22 |
3. | S. Vettel (1)Red Bull RB10 | 8.2:10,1059 | 7.2:08,8688 | 3.2:07,7177 | 8. 2:10,105 9 7. 2:08,868 8 3. 2:07,717 7 | 24 |
4. | F. Alonso (14)Ferrari F14 T | 9.2:10,1978 | 3.2:08,4507 | 4.2:07,7866 | 9. 2:10,197 8 3. 2:08,450 7 4. 2:07,786 6 | 21 |
5. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB10 | 7.2:10,0898 | 9.2:08,9897 | 5.2:07,9116 | 7. 2:10,089 8 9. 2:08,989 7 5. 2:07,911 6 | 21 |
6. | V. Bottas (77)Williams FW36 | 4.2:09,2509 | 4.2:08,4518 | 6.2:08,0496 | 4. 2:09,250 9 4. 2:08,451 8 6. 2:08,049 6 | 23 |
7. | K. Magnussen (20)McLaren MP4-29 | 16.2:11,0819 | 8.2:08,9017 | 7.2:08,6796 | 16. 2:11,081 9 8. 2:08,901 7 7. 2:08,679 6 | 22 |
8. | K. Raikkonen (7)Ferrari F14 T | 6.2:09,8858 | 5.2:08,6467 | 8.2:08,7806 | 6. 2:09,885 8 5. 2:08,646 7 8. 2:08,780 6 | 21 |
9. | F. Massa (19)Williams FW36 | 3.2:08,4038 | 6.2:08,8336 | 9.2:09,1786 | 3. 2:08,403 8 6. 2:08,833 6 9. 2:09,178 6 | 20 |
10. | J. Button (22)McLaren MP4-29 | 11.2:10,5298 | 10.2:09,2728 | 10.2:09,7766 | 11. 2:10,529 8 10. 2:09,272 8 10. 2:09,776 6 | 22 |
11. | D. Kwiat (26)Toro Rosso STR9 | 10.2:10,4459 | 11.2:09,3777 | - | 10. 2:10,445 9 11. 2:09,377 7 . | 16 |
12. | J. Vergne (25)Toro Rosso STR9 | 5.2:09,8118 | 12.2:09,8055 | - | 5. 2:09,811 8 12. 2:09,805 5 . | 13 |
13. | S. Perez (11)Force India VJM07 | 12.2:10,6668 | 13.2:10,0848 | - | 12. 2:10,666 8 13. 2:10,084 8 . | 16 |
14. | A. Sutil (99)Sauber C33 | 15.2:11,0519 | 14.2:10,2388 | - | 15. 2:11,051 9 14. 2:10,238 8 . | 17 |
15. | R. Grosjean (8)Lotus E22 | 13.2:10,8988 | 15.2:11,0878 | - | 13. 2:10,898 8 15. 2:11,087 8 . | 16 |
16. | J. Bianchi (17)Marussia MR03 | 14.2:11,0518 | 16.2:12,4706 | - | 14. 2:11,051 8 16. 2:12,470 6 . | 14 |
17. | P. Maldonado (13)Lotus E22 | 17.2:11,2619 | - | - | 17. 2:11,261 9 . . | 9 |
18. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM07 | 18.2:11,2678 | - | - | 18. 2:11,267 8 . . | 8 |
19. | M. Chilton (4)Marussia MR03 | 19.2:12,5668 | - | - | 19. 2:12,566 8 . . | 8 |
20. | E. Gutierrez (21)Sauber C33 | 20.2:13,4144 | - | - | 20. 2:13,414 4 . . | 4 |
21. | A. Lotterer (45)Caterham CT05 | 21.2:13,4699 | - | - | 21. 2:13,469 9 . . | 9 |
22. | M. Ericsson (9)Caterham CT05 | 22.2:14,4389 | - | - | 22. 2:14,438 9 . . | 9 |
KOMENTARZE