Blomqvist wygrywa drugi wyścig F3 na Imoli
Brytyjczyk prowadził od startu do mety
12.10.1412:42
1929wyświetlenia
Tom Blomqvist zdominował drugi wyścig Mistrzostw Europy F3 na torze Imola, dzięki czemu utrzymał matematyczne szanse na tytuł.
Brytyjczyk od razu odjechał od startującego z drugiego pola Ocona i od tamtej pory kontrolował przebieg rywalizacji. Lider punktacji dodatkowo stracił pozycję na rzecz Antonio Giovinazziego, który znalazł się przed nim jeszcze w pierwszym zakręcie.
Nawet neutralizacja nie pomogła rywalom w zagrożeniu Blomqvistowi, który dziś był klasą samą dla siebie. W podobnym stylu jechał Verstappen, który przebijał się z jedenastego pola i podczas wyjazdu samochodu bezpieczeństwa na siódmym okrążeniu był już szósty. Zaraz potem udało mu się wyprzedzić Ocona w Tamburello, awansując na czwarte miejsce, które zamieniło się w trzecie po problemach z kołem u Fuoco.
W samej końcówce przyszły kierownica Toro Rosso poradził sobie z Giovinazzim wskakując na drugi stopień podium z przewagą zaledwie 0,019s. Ocon ostatecznie utrzymał się na czwartym miejscu i na cztery wyścigi przed końcem ma 84 punkty przewagi nad Blomqvistem oraz 96 nad Verstappenem. Piaty był Lucas Auer, który po spektakularnym manewrze po zewnętrznej Tamburello wskoczył na piąte miejsce. Szósty był Latifi przed Dannisem, Serrallesem, Rosenqvistem oraz Menezesem, który zamknął czołową dziesiątkę.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Blomqvist (31) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | 0h35m13,491 | 25 | |
2 | Max Verstappen (30) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:04,263 | 18 | |
3 | Antonio Giovinazzi (19) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:04,282 | 15 | |
4 | Esteban Ocon (2) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:07,743 | 12 | |
5 | Lucas Auer (3) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:10,029 | 10 | |
6 | Nicholas Latifi (1) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:12,497 | 8 | |
7 | Jake Dennis (28) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:13,624 | 6 | |
8 | Felix Serralles (21) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:17,388 | 4 | |
9 | Felix Rosenqvist (27) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:19,089 | 2 | |
10 | Gustavo Menezes (16) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:19,746 | 1 | |
11 | Dennis van de Laar (26) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:22,246 | ||
12 | Nick Cassidy (32) | Dallara F312 NBE | 20 | +0:23,867 | ||
13 | Edward Jones (6) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:26,250 | ||
14 | Tatiana Calderon (18) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:26,979 | ||
15 | Jules Szymkowiak (15) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:32,283 | ||
16 | Sean Gelael (20) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:32,689 | ||
17 | Michele Beretta (8) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:34,096 | ||
18 | Richard Goddard (11) | Dallara F312 NBE | 20 | +0:35,384 | ||
19 | Jordan King (5) | Dallara F312 Volkswagen | 20 | +0:35,533 | ||
20 | Sergio Sette Camara (29) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:37,902 | ||
21 | Roy Nissany (4) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:37,932 | ||
22 | Andy Chang (22) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:37,949 | ||
23 | Sandro Zeller (17) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:42,918 | ||
24 | Hong Wei Cao (9) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +0:43,106 | ||
25 | Antonio Fuoco (25) | Dallara F312 Mercedes | 19 | +1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
26 | William Buller (23) | Dallara F312 Volkswagen | 13 | |||
27 | Santino Ferrucci (29) | Dallara F312 Mercedes | 12 | |||
28 | Alexander Toril (12) | Dallara F312 NBE | 6 |
Pole position: Max Verstappen - 1:36,816 Najszybsze okrażenie: Tom Blomqvist - 1:36,484 na 19 okrążeniu