GP Chin: przewidywana kolejność startowa
Felipe Massa, Takuma Sato i Christijan Albers wystartują jutro z końca stawki
30.09.0620:01
1301wyświetlenia
Nr | Kierowca | Konstruktor | Op. | Czas kwal. | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | mic | 1:44.360 | 1 |
1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | mic | 1:44.992 | 1 |
1 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | mic | 1:45.503 | 2 |
1 | 12 | Jenson Button | Honda | mic | 1:45.503 | 2 |
1 | 3 | Kimi Raikkonen | McLaren Mercedes | mic | 1:45.754 | 2 |
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | bri | 1:45.775 | 1 |
1 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren Mercedes | mic | 1:45.877 | 1 |
1 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | mic | 1:46.053 | 2 |
1 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | mic | 1:46.632 | 2 |
1 | 15 | Robert Doornbos | RBR Ferrari | mic | 1:48.021 | 2 |
1 | 21 | Scott Speed | STR Cosworth | mic | 1:45.851 | 2 |
1 | 14 | David Coulthard | RBR Ferrari | mic | 1:45.968 | 2 |
1 | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR Cosworth | mic | 1:46.172 | 2 |
1 | 9 | Mark Webber | Williams Cosworth | bri | 1:46.413 | 1 |
1 | 10 | Nico Rosberg | Williams Cosworth | bri | 1:47.419 | 2 |
1 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | bri | 1:48.894 | 1 |
1 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | bri | 1:49.098 | 1 |
1 | 18 | Tiago Monteiro | MF1 Toyota | bri | 1:49.903 | 1 |
1 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | bri | 1:55.560 | 2? |
1 | 6 | Felipe Massa* | Ferrari | bri | 1:45.970 | 1 |
1 | 22 | Takuma Sato* | Super Aguri Honda | bri | 1:50.326 | 1 |
1 | 19 | Christijan Albers** | MF1 Toyota | bri | - | 2 |
* Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę silnika ** Przesunięty na koniec stawki za niestawienie się na ważenie bolidu (Kolumna GP - weekend GP dla silnika z rzędu) |
KOMENTARZE