GP Belgii: ustawienie na starcie wyścigu (akt.)
Aż ośmiu kierowców straciło pozycje z kwalifikacji w wyniku kar.
27.08.2218:21
4825wyświetlenia
.jpg)
Carlos Sainz rozpocznie wyścig o GP Belgii z pierwszego pola startowego po karach nałożonych na ośmiu kierowców, w których bolidach dokonano wymiany elementów silnika oraz przekładni spoza puli określonej regulaminem sportowym.
Prowizoryczne ustawienie na starcie niedzielnego wyścigu na Spa-Francorchamps przedstawia się następująco:
| Ustawienie na starcie wyścigu o GP Belgii | ||||||
| P | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44.297 | - | ||
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 1:44.462 | 0.165 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Alpine | 1:45.368 | 1.071 | ||
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.503 | 1.206 | ||
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:45.776 | 1.479 | ||
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:45.837 | 1.540 | ||
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:45.767 | 1.470 | ||
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:45.827 | 1.530 | ||
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:46.611 | 2.314 | ||
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:46.344 | 2.047 | ||
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | 1:46.401 | 2.104 | ||
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:46.557 | 2.260 | ||
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | kara | |||
| 14 | Max Verstappen | Red Bull | kara | |||
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | kara | |||
| 16 | Esteban Ocon | Alpine | kara | |||
| 17 | Lando Norris | McLaren | kara | |||
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | kara | |||
| 19 | Mick Schumacher | Haas | kara | |||
| PL | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | kara | |||
Nataniel Piórkowski