GP Węgier: wyniki wyścigu
McLaren wygrywa po raz drugi w sezonie.
REZULTATY WYŚCIGU
1. Oscar Piastri 8170 okr. 1h38m01,989
2. Lando Norris 470 okr. +0:02,141
3. Lewis Hamilton 4470 okr. +0:14,880
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL38 | 70 | 1h38m01,989 | 2 | |
2 | -1 | Lando Norris 4 | McLaren MCL38 | 70 | +0:02,141 | 2 | |
3 | +2 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W15 | 70 | +0:14,880 | 2 | |
4 | +2 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-24 | 70 | +0:19,686 | 2 | |
5 | -2 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB20 | 70 | +0:21,349 | 2 | |
6 | -2 | Carlos Sainz 55 | Ferrari SF-24 | 70 | +0:23,073 | 2 | |
7 | +9 | Sergio Perez 11 | Red Bull RB20 | 70 | +0:39,792 | 2 | |
8 | +9 | George Russell 63 | Mercedes W15 | 70 | +0:42,368 | 2 | |
9 | +1 | Yuki Tsunoda 22 | RB VCARB 01 | 70 | +1:17,259 | 1 | |
10 | -2 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR24 | 70 | +1:17,976 | 2 | |
11 | -4 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR24 | 70 | +1:22,460 | 2 | |
12 | -3 | Daniel Ricciardo 3 | RB VCARB 01 | 69 | +1 okr. | 2 | |
13 | -2 | Nico Hulkenberg 27 | Haas VF-24 | 69 | +1 okr. | 2 | |
14 | -1 | Alexander Albon 23 | Williams FW46 | 69 | +1 okr. | 2 | |
15 | = | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-24 | 69 | +1 okr. | 2 | |
16 | -4 | Valtteri Bottas 77 | Kick Sauber C44 | 69 | +1 okr. | 2 | |
17 | -3 | Logan Sargeant 2 | Williams FW46 | 69 | +1 okr. | 3 | |
18 | +1 | Esteban Ocon 31 | Alpine A524 | 69 | +1 okr. | 3 | |
19 | -1 | Guanyu Zhou 24 | Kick Sauber C44 | 69 | +1 okr. | 2 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Pierre Gasly 10 | Alpine A524 | 33 | hydraulika | 2 |
Najszybsze okrażenie: George Russell (Mercedes W15) - 1:20,305 na 55 okr.