IndyCar: Rahal i Doornbos w pierwszym rzędzie w Kansas
Zawodnicy N/H/L skorzystali z kary nałożonej na Dario Franchittiego i Helio Castronevesa
26.04.0909:45
2168wyświetlenia
Graham Rahal po raz drugi w tym sezonie wystartuje z pole position do wyścigu IndyCar Series. Amerykanin najszybciej pokonał cztery okrążenia toru owalnego w Kansas, uzyskując średnią prędkość 340 km/h.
Początkowo drugie i trzecie miejsce zajęli lider klasyfikacji - Dario Franchitti i Helio Castroneves. Ich czasy zostały jednak unieważnione, ponieważ na swoich przejazdach przekroczyli białą linię wyznaczającą tor. Oznacza to, że na drugie miejsce awansował inny kierowca N/H/L - Robert Doornbos.
To już drugi w ostatnich czterech wyścigach przypadek, gdy Brazylijczyk zostaje ukarany za to samo przewinienie. W ubiegłym roku w zamykającym sezon wyścigu na owalu Chicagoland Speedway, Castroneves został przesunięty na koniec stawki, ale i to nie przeszkodziło mu w odniesieniu jednego z najbardziej spektakularnych zwycięstw w IndyCar.
Wczorajsze kwalifikacje były w pewnym sensie historyczne, bowiem było to pierwsze pole position zdobyte na owalu przez Rahala, a także pierwsze pole position na takim torze, zdobyte przez były zespół serii Champ Car. Nałożone kary oznaczają, że z trzeciego pola ruszy Danica Patrick, przed Scottem Dixonem i Marco Andrettim.
Wyniki kwalifikacji do wyścigu IndyCar Series na owalu Kansas | ||||
P. | Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. |
---|---|---|---|---|
1. | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:43.582 | |
2. | Robert Doornbos | Newman/Haas/Lanigan | 1:43.899 | |
3. | Danica Patrick | Andretti Green | 1:43.996 | |
4. | Scott Dixon | Ganassi | 1:44.046 | |
5. | Marco Andretti | Andretti Green | 1:44.120 | |
6. | Mario Moraes | KV | 1:44.131 | |
7. | Ryan Briscoe | Penske | 1:44.180 | |
8. | Tony Kanaan | Andretti Green | 1:44.188 | |
9. | Dan Wheldon | Panther | 1:44.655 | |
10. | Ed Carpenter | Vision | 1:44.749 | |
11. | Sarah Fischer | Sarah Fischer | 1:44.957 | |
12. | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 1:44.960 | |
13. | Hideki Mutoh | Andretti Green | 1:44.975 | |
14. | Vitor Meira | Foyt | 1:44.998 | |
15. | Raphael Matos | Luczo Dragon | 1:45.038 | |
16. | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1:45.157 | |
17. | Justin Wilson | Dale Coyne | 1:45.246 | |
18. | Ernesto Viso | HVM | 1:45.852 | |
19. | Stanton Barrett | 3G | 1:46.346 | |
20. | Ryan Hunter-Reay | Vision | 1:46.422 | |
21. | Dario Franchitti | Ganassi | - | |
22. | Helio Castroneves | Penske | - |
KOMENTARZE