GP2: Testy w Le Castellet dzień 3 - Jakes nadal najszybszy
Był to ostatni dzień aktywności zespołów GP2 w tym roku
12.11.0919:03
2243wyświetlenia
James Jakes (Super Nova) okazał się najszybszym kierowcą także podczas ostatniego dnia testów GP2 Series w tym roku, pokonując w czwartek pętlę 3D toru Paul Ricard w czasie 1:12,516. Najlepszy czas tygodnia pozostał jednak do końca w posiadaniu Michaela Hercka (DPR), który we wtorek wykręcił 1:12,271.
Jakes, który reprezentuje barwy Super Nova w obecnym sezonie GP2 Asia Series, swój najlepszy czas dnia - podobnie jak wczoraj - uzyskał w porannej sesji, pokonując wówczas Julesa Bianchiego (ART) o zaledwie 0,068 sekundy. Lepszy wynik od mistrza F3 Euro Series uzyskał jednak po południu Oliver Turvey i to kierowca iSport okazał się drugim najszybszym kierowcą w czwartek z czasem 1:12,565.
Trzeci czas w porannej sesji, a drugi w popołudniowej uzyskał Stefano Coletti (DAMS), wykazując się tym samym imponującą regularnością, podczas gdy Jakes, Turvey i Bianchi tylko w jednej z sesji byli w stanie uzyskać bardzo dobry czas. Co ciekawe, w popołudniowej sesji na pierwszych siedmiu pozycjach znaleźli się sami kierowcy z małym doświadczeniem w jeździe bolidem GP2. Najszybszym z doświadczonych kierowców był wówczas Jerome d'Ambrosio (Racing Engineering), mając ponad pół sekundy straty do Turveya.
Z klasyfikacji porannej sesji wykreślony został Marcus Ericsson, który testował dzisiaj z zespołem Barwa Addax, bowiem jego samochód podczas rutynowej kontroli okazał się zbyt lekki. Dzisiejsze testy zakończyły tegoroczną aktywność zespołów GP2. Następna w kolejności będzie druga runda sezonu 2009/10 Asia Series, która zostanie rozegrana w lutym w Abu Zabi, natomiast pierwsze testy głównej serii w 2010 roku odbędą się dopiero pod koniec marca ponownie w Le Castellet.
Czasy uzyskane w czwartek na torze Paul Ricard | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
James Jakes | Super Nova Racing | 1:12.516 | 20 | ||
1 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1:12.584 | 26 | |
1 | Stefano Coletti | DAMS | 1:12.627 | 23 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | Fat Burner Racing Eng. | 1:12.645 | 31 | |
1 | William Bratt | Party Poker Racing.com SC | 1:12.675 | 16 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:12.736 | 28 | |
1 | Esteban Gutierrez | Telmex Arden international | 1:12.780 | 26 | |
1 | Christian Vietoris | Ocean Racing Technology | 1:12.851 | 24 | |
1 | Oliver Turvey | iSport International | 1:12.870 | 33 | |
1 | Andrea Caldarelli | Party Poker Racing.com SC | 1:12.932 | 32 | |
1 | Josef Kral | Super Nova Racing | 1:13.009 | 25 | |
1 | Sam Bird | Fat Burner Racing.com SC | 1:13.153 | 27 | |
1 | Antonio Felix da Costa | Ocean Racing Technology | 1:13.179 | 34 | |
1 | Roldan Rodriguez | iSport International | 1:13.220 | 32 | |
1 | Max Chilton | Barwa Addax Team | 1:13.260 | 35 | |
1 | Kazim Vasiliauskas | Trident Racing | 1:13.262 | 37 | |
1 | Alexander Rossi | Piquet GP | 1:13.317 | 27 | |
1 | Giacomo Ricci | DPR | 1:13.434 | 14 | |
1 | Jake Rosenzweig | Telmex Arden International | 1:13.571 | 21 | |
1 | Charles Pic | ART Grand Prix | 1:13.650 | 29 | |
1 | Władimir Arabadżijew | Piquet GP | 1:13.761 | 30 | |
1 | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:14.087 | 22 | |
1 | Jon Lancaster | DAMS | 1:14.420 | 25 | |
1 | Marcus Ericsson | Barwa Addax Team | - | - | |
Popołudniowa sesja | |||||
Oliver Turvey | iSport International | 1:12.565 | 12 | ||
1 | Stefano Coletti | DAMS | 1:12.766 | 20 | |
1 | Sam Bird | Fat Burner Racing Eng. | 1:12.831 | 22 | |
1 | William Bratt | Party Poker Racing.com SC | 1:12.835 | 12 | |
1 | Antonio Felix da Costa | Ocean Racing Technology | 1:12.836 | 35 | |
1 | Josef Kral | Super Nova | 1:13.003 | 21 | |
1 | Christian Vietoris | Ocean Racing Technology | 1:13.048 | 16 | |
1 | Jerome d'Ambrosio | Fat Burner Racing Eng. | 1:13.075 | 24 | |
1 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:13.107 | 19 | |
1 | Kazim Vasiliauskas | Trident Racing | 1:13.137 | 33 | |
1 | Esteban Gutierrez | Telmex Arden International | 1:13.196 | 22 | |
1 | Michael Herck | DPR | 1:13.259 | 27 | |
1 | Marcus Ericsson | Barwa Addax Team | 1:13.264 | 35 | |
1 | Alexander Rossi | Piquet GP | 1:13.280 | 4 | |
1 | Jon Lancaster | DAMS | 1:13.334 | 10 | |
1 | Roldan Rodriguez | iSport International | 1:13.400 | 36 | |
1 | Max Chilton | Barwa Addax Team | 1:13.481 | 26 | |
1 | Władimir Arabadżijew | Piquet GP | 1:13.634 | 31 | |
1 | Andrea Caldarelli | Party Poker Racing.com SC | 1:13.756 | 12 | |
1 | Charles Pic | ART Grand Prix | 1:13.903 | 24 | |
1 | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:13.945 | 33 | |
1 | Jake Rosenzweig | Telmex Arden international | 1:13.995 | 30 | |
1 | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1:15.040 | 24 | |
1 | Giacomo Ricci | DPR | - | - | |
KOMENTARZE