Michelisz wygrywa, Muller mistrzem
Węgier zdominował pierwszy wyścig WTCC na japońskiej Suzuce
22.09.1310:28
3108wyświetlenia

Norbert Michelisz zdominował pierwszy wyścig WTCC na torze Suzuka, podczas gdy Yvan Muller zapewnił sobie czwarty tytuł mistrza świata.
Wyścig rozpoczął się w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych i można powiedzieć, że słoneczna pogoda wręcz rozpieszczała kierowców. Pierwszą pozycje startową świetnie wykorzystał Michelisz, który obronił się przed Alexem MacDowallem. Kapitalne wystartował Monteiro, który przebił się na trzecią pozycję, jednak w ostatnim zakręcie pierwszego okrążenia pojechał trochę za szeroko i utracił pozycję. Innymi zmianami jakie zaszły w czołówce to przeskok Mullera przed Toma Chiltona, oraz awans Tarquiniego na szóstą lokatę, tuż przed Pepe Oriolę.
Na trzecim okrążeniu Oriola próbował wyprzedzić Włocha, jednak manewr ten okazał się bezskuteczny. Chwilę później doszło między tą dwójką do kontaktu, na skutek którego Hiszpan stracił pozycję na rzecz Jamesa Nasha.
Przez dłuższą chwilę sytuacja na torze wydawała się być spokojna - pomimo że kierowcy jechali blisko siebie to nikt nie był w stanie podjąć ataku. Po siedmiu okrążeniach Michelisz miał już sporą przewagę nad trójką Chevroletów. Dalej jechał Tarquini oraz Nash, którzy z kolei odjechali od Orioli i Monteiro.
Na dziewiętnastym okrążeniu rozpoczął się dramat fabrycznego zespołu Hondy. Najpierw doszło do przepychanki między Oriolą a Monteiro. Obaj jechali obok siebie przez kilka zakrętów, przy czym Portugalczyk kilkukrotnie lekko uderzał w samochód Hiszpana. Na dojeździe do przedostatniego zakrętu Monteiro próbował wepchnąć się przed Oriolę, jednakże ten atak nie mógł się udać. Honda uderzyła w stojak opon doznając dość poważnych uszkodzeń. Całą sytuacją błyskawicznie zajęli się sędziowie, uznając Oriolę za winnego zaistniałej sytuacji i ukarali młodego Hiszpana karą przejazdu przez boksy. Ten zamiast odbyć kare zdecydował się na wycofanie z wyścigu.
Na kolejnym kółku w samochodzie Tarquiniego doszło do przebicia opony, na skutek czego Włoch wypadł z punktowanej dziesiątki. Później w czołówce doszło do jeszcze tylko jednej zmiany. Na dwa okrążenia przed metą Huff odebrał siódmą pozycję Coronelowi.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz (5) | Honda Civic S2000TC | 26 | 0h23m58,613 | 25 | |
2 | Alex MacDowall (9) | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +0:04,832 | 18 | |
3 | Yvan Muller (12) | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +0:05,149 | 15 | |
4 | Tom Chilton (23) | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +0:05,422 | 12 | |
5 | James Nash (14) | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +0:14,377 | 10 | |
6 | James Thompson (10) | LADA Granta Sport | 26 | +0:25,611 | 8 | |
7 | Robert Huff (1) | SEAT Leon 1.6T | 26 | +0:25,786 | 6 | |
8 | Tom Coronel (15) | BMW 320 TC | 26 | +0:25,940 | 4 | |
9 | Marc Basseng (38) | SEAT Leon 1.6T | 26 | +0:26,247 | 2 | |
10 | Fernando Monje (19) | SEAT Leon 1.6T | 26 | +0:26,534 | 1 | |
11 | Mehdi Bennani (25) | BMW 320 TC | 26 | +0:26,747 | ||
12 | Takuya Izawa (99) | Honda Civic S2000TC | 26 | +0:27,062 | ||
13 | Darryl O'Young (55) | BMW 320 TC | 26 | +0:28,805 | ||
14 | Charles Ng (7) | BMW 320 TC | 26 | +0:34,138 | ||
15 | Michaił Kozłowskij (8) | LADA Granta Sport | 26 | +0:36,211 | ||
16 | Rene Munnich (37) | SEAT Leon 1.6T | 26 | +0:36,280 | ||
17 | Yukinori Taniguchi (33) | BMW 320 TC | 26 | +0:36,985 | ||
18 | Hiroki Yoshimoto (67) | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +0:44,883 | ||
19 | Masaki Kano (68) | BMW 320 TC | 26 | +0:48,667 | ||
20 | Jeronimo Antonio Badaraco (66) | Chevrolet Cruze LT | 26 | +0:52,433 | ||
21 | Felipe de Souza (60) | Chevrolet Cruze LT | 25 | +1 okr. | ||
22 | Kin Veng Ng (61) | Chevrolet Cruze LT | 25 | +1 okr. | ||
23 | Mak Ka Lok (77) | BMW 320si | 25 | +1 okr. | ||
24 | Henry Ho (88) | BMW 320si | 24 | +2 okr. | ||
25 | Pepe Oriola (74) | Chevrolet Cruze 1.6T | 21 | +5 okr. | ||
26 | Tom Boardman (22) | SEAT Leon 1.6T | 21 | +5 okr. | ||
27 | Gabriele Tarquini (3) | Honda Civic S2000TC | 21 | +5 okr. | ||
28 | Tiago Monteiro (18) | Honda Civic S2000TC | 19 | +7 okr. | ||
29 | Stefano D'Aste (26) | BMW 320 TC | 19 | +7 okr. |
Pole position: Norbert Michelisz - 0:52,886 (+5 pkt.)Najszybsze okrażenie: Norbert Michelisz - 0:52,627 na 1 okrążeniu
P4 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Yvan Muller (+2 pkt.)Punkty za kwalifikacje dla zespołu: James Thompson Punkty za kwalifikacje dla zespołu: Norbert Michelisz P3 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Tom Chilton (+3 pkt.)P2 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Alex MacDowall (+4 pkt.)Pole position dla kier. niezależnych: Alex MacDowall Najszybsze okrążenie wśród kier. niezależnych: Alex MacDowall P5 w swojej grupie kwalifikacyjnej: James Nash (+1 pkt.)