GP Włoch: wynik kwalifikacji
Należy pamiętać o mnogości kar, które zostaną uwzględnione w kolejności startowej
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (44)Mercedes F1 W06 Hybrid | 1.1:24,2516 | 1.1:23,3833 | 1.1:23,3976 | 1. 1:24,251 6 1. 1:23,383 3 1. 1:23,397 6 | 15 |
2. | K. Raikkonen (7)Ferrari SF15-T | 3.1:24,6628 | 3.1:23,7573 | 2.1:23,6316 | 3. 1:24,662 8 3. 1:23,757 3 2. 1:23,631 6 | 17 |
3. | S. Vettel (5)Ferrari SF15-T | 7.1:24,9898 | 2.1:23,5776 | 3.1:23,6856 | 7. 1:24,989 8 2. 1:23,577 6 3. 1:23,685 6 | 20 |
4. | N. Rosberg (6)Mercedes F1 W06 Hybrid | 2.1:24,6097 | 4.1:23,8646 | 4.1:23,7036 | 2. 1:24,609 7 4. 1:23,864 6 4. 1:23,703 6 | 19 |
5. | F. Massa (19)Williams FW37 | 11.1:25,1847 | 5.1:23,9836 | 5.1:23,9406 | 11. 1:25,184 7 5. 1:23,983 6 5. 1:23,940 6 | 19 |
6. | V. Bottas (77)Williams FW37 | 6.1:24,9795 | 6.1:24,3136 | 6.1:24,1276 | 6. 1:24,979 5 6. 1:24,313 6 6. 1:24,127 6 | 17 |
7. | S. Perez (11)Force India VJM08 | 4.1:24,8019 | 7.1:24,3796 | 7.1:24,6264 | 4. 1:24,801 9 7. 1:24,379 6 7. 1:24,626 4 | 19 |
8. | R. Grosjean (8)Lotus E23 Hybrid | 10.1:25,1447 | 8.1:24,4486 | 8.1:25,0546 | 10. 1:25,144 7 8. 1:24,448 6 8. 1:25,054 6 | 19 |
9. | N. Hulkenberg (27)Force India VJM08 | 5.1:24,9379 | 10.1:24,5106 | 9.1:25,3173 | 5. 1:24,937 9 10. 1:24,510 6 9. 1:25,317 3 | 18 |
10. | M. Ericsson (9)Sauber C34 | 9.1:25,12210 | 9.1:24,4577 | 10.1:26,2143 | 9. 1:25,122 10 9. 1:24,457 7 10. 1:26,214 3 | 20 |
11. | P. Maldonado (13)Lotus E23 Hybrid | 13.1:25,42910 | 11.1:24,5256 | - | 13. 1:25,429 10 11. 1:24,525 6 . | 16 |
12. | F. Nasr (12)Sauber C34 | 8.1:25,1219 | 12.1:24,8986 | - | 8. 1:25,121 9 12. 1:24,898 6 . | 15 |
13. | C. Sainz (55)Toro Rosso STR10 | 12.1:25,4107 | 13.1:25,6183 | - | 12. 1:25,410 7 13. 1:25,618 3 . | 10 |
14. | D. Kwiat (26)Red Bull RB11 | 15.1:25,7428 | 14.1:25,7963 | - | 15. 1:25,742 8 14. 1:25,796 3 . | 11 |
15. | D. Ricciardo (3)Red Bull RB11 | 14.1:25,6333 | - | - | 14. 1:25,633 3 . . | 3 |
16. | J. Button (22)McLaren MP4-30 | 16.1:26,0587 | - | - | 16. 1:26,058 7 . . | 7 |
17. | F. Alonso (14)McLaren MP4-30 | 17.1:26,1547 | - | - | 17. 1:26,154 7 . . | 7 |
18. | W. Stevens (28)Marussia MR03B | 18.1:27,7319 | - | - | 18. 1:27,731 9 . . | 9 |
19. | R. Merhi (98)Marussia MR03B | 19.1:27,9129 | - | - | 19. 1:27,912 9 . . | 9 |
20. | M. Verstappen (33)Toro Rosso STR10 | 20.-1 | - | - | 20. -1 . . | 1 |
KOMENTARZE