Giovinazzi wygrywa drugi wyścig F3
Włoch został tym samym wicemistrzem serii
17.10.1522:09
3006wyświetlenia
Antonio Giovinazzi wygrał przedostatni w tym sezonie wyścig F3 i zapewnił sobie dzięki temu wicemistrzostwo serii. Zawodnik Carlina prowadził od startu do mety, choć Jake Dennis oraz Felix Rosenqvist próbowali go gonić do ostatnich metrów.
Początkowo nowo koronowany mistrz próbował naciskać na Włocha, jednak problemy ze skrzynią biegów sprawiły, że Giovinazzi się oddalił, a drugie miejsce przejął Dennis, który ciągle walczy o najniższy stopień podium w klasyfikacji sezonu. Czwarty był Maximilian Gunther, przed Alexandrem Simsem oraz Mikkelem Jensenem.
Siódma lokata przypadła porannemu zwycięzcy, Lancowi Strollowi, a czołową dziesiątkę uzupełnili Sergio Sette Camara, George Russell i Markus Pommer. Ostatni punkt przypadł jednak jedenastemu Leclerkowi, gdyż Sims startuje gościnnie i nie punktuje w klasyfikacji generalnej.
Warto dodać, że wyścig był dwukrotnie przerywany, najpierw po problemach Alexa Albona w pierwszym zakręcie, a później po kraksie Jeffriego i Calderon.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Giovinazzi (3) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | 0h35m33,967 | 25 | |
2 | Jake Dennis (2) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:01,863 | 18 | |
3 | Felix Rosenqvist (1) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:03,762 | 15 | |
4 | Maximilian Gunther (28) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:05,281 | 12 | |
5 | Mikkel Jensen (27) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:08,765 | 10 | |
6 | Lance Stroll (25) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:09,755 | 8 | |
7 | Sergio Sette Camara (23) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:15,993 | 6 | |
8 | George Russell (10) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:16,633 | 4 | |
9 | Markus Pommer (34) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:17,437 | 2 | |
10 | Charles Leclerc (7) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:19,899 | 1 | |
11 | Callum Ilott (30) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:21,268 | ||
12 | Gustavo Menezes (4) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:21,726 | ||
13 | Alessio Lorandi (8) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:22,730 | ||
14 | Arjun Maini (29) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:23,346 | ||
15 | Dorian Boccolacci (20) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:25,644 | ||
16 | Pietro Fittipaldi (12) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:31,803 | ||
17 | Santino Ferrucci (5) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:32,956 | ||
18 | Andy Chang (31) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:33,300 | ||
19 | Julio Moreno (17) | Dallara F312 NBE | 21 | +0:33,760 | ||
20 | Michele Beretta (6) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:37,725 | ||
21 | Tatiana Calderon (9) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:38,966 | ||
22 | Harald Schlegelmilch (40) | ARTTech P315 NBE | 21 | +0:47,941 | ||
23 | Tanart Sathienthirakul (33) | Dallara F312 Volkswagen | 21 | +0:48,799 | ||
24 | Nicolas Pohler (18) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:49,782 | ||
25 | Marvin Dienst (41) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:50,845 | ||
26 | Matt Solomon (19) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:51,374 | ||
27 | Zhi Cong Li (32) | Dallara F312 Mercedes | 21 | +0:51,560 | ||
28 | Matthew Rao (14) | Dallara F312 Mercedes | 20 | +1 okr. | ||
29 | Ryan Tveter (26) | Dallara F312 Volkswagen | 18 | +3 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
30 | Nabil Jeffri (22) | Dallara F312 Volkswagen | 4 | |||
31 | Alexander Albon (21) | Dallara F312 Volkswagen | 1 | |||
Zdyskwalifikowani | ||||||
33 | Alexander Sims (39) | Dallara F312 Mercedes | 21 | |||
Nie wystartowali | ||||||
32 | Raoul Hyman (38) | Dallara F312 Mercedes | 0 |
Pole position: Antonio Giovinazzi - 1:32,089 Najszybsze okrażenie: Antonio Giovinazzi - 1:32,550 na 0 okrążeniu