GP Australii: opony użyte w wyścigu
Założenie pośrednich opon po okresie czerwonej flagi okazało się najlepszym rozwiązaniem
20.03.1613:00
4057wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Pit-stop 1 | Pit-stop 2 | Pit-stop 3 | @Suma postojów |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosberg | Su | Mn (12) | Pn (18) | 2 | |
2. | Hamilton | Su | Pn (16) | Pu (18) | 2 | |
3. | Vettel | Su | Sn (13) | Su (18) | Mn (35) | 3 |
4. | Ricciardo | Su | Sn (12) | Mn (18) | Su (42) | 3 |
5. | Massa | Su | Mn (11) | Pn (18) | 2 | |
6. | Grosjean | Mn | Pn (18) | 1 | ||
7. | Hulkenberg | Mn | Pn (16) | Pu (18) | 2 | |
8. | Bottas | Mn | Pn (17) | Pu (18) | 2 | |
9. | Sainz | Su | Mn (8) | Mn (18) | Pn (31) | 3 |
10. | Verstappen | Su | Mn (13) | Mn (18) | Pn (32) | 3 |
11. | Palmer | Sn | Mn (12) | Pn (18) | 2 | |
12. | Magnussen | Sn | Pn (1) | Pu (17) | 2 | |
13. | Perez | Mn | Pn (16) | Pu (18) | 2 | |
14. | Button | Mn | Mn (15) | Sn (18) | Pn (30) | 3 |
15. | Nasr | Sn | Mn (10) | Pn (18) | 2 | |
16. | Wehrlein | Sn | Mn (11) | Mn (18) | Pn (32) | 3 |
NS. | Ericsson | Sn | Mn (11) | Pn (18) | DT (27) | 3 |
NS. | Raikkonen | Su | Sn (16) | Su (18) | 2 | |
NS. | Haryanto | Sn | Mn (12) | 1 | ||
NS. | Gutierrez | Mn | 0 | |||
NS. | Alonso | Sn | Mn (12) | 1 | ||
NS. | Kwiat |
S = Supermiękka mieszanka
M = Miękka mieszanka
P = Pośrednia mieszanka
n = Nowy komplet
u = Używany komplet
DT = Kara przejazdu przez boksy
KOMENTARZE