Grosjean wygrał głosowanie na Kierowcę Dnia po Grand Prix Australii
Francuz wywalczył punkty podczas debiutu ekipy Haas w Formule 1
21.03.1618:34
3237wyświetlenia
Romain Grosjean został pierwszym w historii zwycięzcą głosowania na Kierowcę Dnia.
W tym roku w celu powiększenia interakcji z kibicami zdecydowano się na organizację głosowania po każdym wyścigu Grand Prix, by wyłonić najlepszego zawodnika. Fani mieli możliwość podjęcia decyzji za pośrednictwem oficjalnej strony Formuły 1 i jak poinformowano, głosy oddane kilkakrotnie z jednego źródła nie były brane pod uwagę.
Pierwszym w historii zwycięzcą głosowania na Kierowcę Dnia został Romain Grosjean, który we wczorajszym wyścigu o Grand Prix Australii dojechał na szóstym miejscu, zdobywając punkty podczas absolutnego debiutu ekipy Haas w Formule 1.
| Zwycięzcy głosowania na Kierowcę Dnia w sezonie 2016 | |||
| Wyścig | Kierowca | Zespół | |
|---|---|---|---|
| 1 | GP Australii | Romain Grosjean | Haas |
| 1 | GP Bahrajnu | - | - |
| 1 | GP Chin | - | - |
| 1 | GP Rosji | - | - |
| 1 | GP Hiszpanii | - | - |
| 1 | GP Monako | - | - |
| 1 | GP Kanady | - | - |
| 1 | GP Europy | - | - |
| 1 | GP Austrii | - | - |
| 1 | GP Wielkiej Brytanii | - | - |
| 1 | GP Węgier | - | - |
| 1 | GP Niemiec | - | - |
| 1 | GP Belgii | - | - |
| 1 | GP Włoch | - | - |
| 1 | GP Singapuru | - | - |
| 1 | GP Malezji | - | - |
| 1 | GP Japonii | - | - |
| 1 | GP Stanów Zjednoczonych | - | - |
| 1 | GP Meksyku | - | - |
| 1 | GP Brazylii | - | - |
| 1 | GP Abu Zabi | - | - |
Mateusz Szymkiewicz
KOMENTARZE