Verstappen wybrany "kierowcą dnia" GP Wielkiej Brytanii
To czwarte takie wyróżnienie zdobyte przez Holendra w tym sezonie.
11.07.1613:58
1518wyświetlenia
Max Verstappen zwyciężył w plebiscycie fanów na "kierowcę dnia" GP Wielkiej Brytanii.
Kierowca Red Bulla przekroczył linię mety na trzecim miejscu, jednak z uwagi na karę czasową nałożoną na Nico Rosberga, przesunął się w wynikach na drugie miejsce.
Verstappen rozpoczął zmagania na Silverstone z trzeciego pola, po pokonaniu w kwalifikacjach zespołowego kolegi - Daniela Ricciardo. Na przesychającym torze Holender popisał się widowiskowym manewrem wyprzedzania, awansując przed Nico Rosberga w zakręcie Chapel.
Dla syna byłego kierowcy F1 - Josa, jest to czwarte zwycięstwo w głosowaniu na "kierowcę dnia" (wcześniej triumfował w nim po GP Hiszpanii, Kanady i Austrii).
Zwycięzcy głosowania na Kierowcę Dnia w sezonie 2016 | |||
Wyścig | Kierowca | Zespół | |
---|---|---|---|
1 | GP Australii | Romain Grosjean | Haas |
1 | GP Bahrajnu | Romain Grosjean | Haas |
1 | GP Chin | Daniił Kwiat | Red Bull Racing |
1 | GP Rosji | Kevin Magnussen | Renault |
1 | GP Hiszpanii | Max Verstappen | Red Bull Racing |
1 | GP Monako | Sergio Perez | Force India |
1 | GP Kanady | Max Verstappen | Red Bull Racing |
1 | GP Europy | Sergio Perez | Force India |
1 | GP Austrii | Max Verstappen | Red Bull Racing |
1 | GP Wielkiej Brytanii | Max Verstappen | Red Bull Racing |
1 | GP Węgier | - | - |
1 | GP Niemiec | - | - |
1 | GP Belgii | - | - |
1 | GP Włoch | - | - |
1 | GP Singapuru | - | - |
1 | GP Malezji | - | - |
1 | GP Japonii | - | - |
1 | GP Stanów Zjednoczonych | - | - |
1 | GP Meksyku | - | - |
1 | GP Brazylii | - | - |
1 | GP Abu Zabi | - | - |
KOMENTARZE