CCWS: Na Sebring odbyły się pierwsze wspólne testy
Robert Doornbos pojawił się w zespole Minardi Team USA
24.01.0710:39
3150wyświetlenia
Z nowymi sześcioma eliminacjami, z kilkoma nowymi zawodnikami i całkowicie nowym samochodem Panoz oznaczonym symbolem DP01, wyścigi Champ Car World Series weszły w nową erę z początkiem roku 2007.
Całkowicie nowe jest też logo tych mistrzostw. Będzie ono widoczne teraz na samochodach, uniformach i oficjalnych produktach serii. Logo przypomina kształtem jakby jaszczurkę, a z prawej jego strony umieszczono schematyczny wizerunek Panoza DP01. Pozostały tradycyjne kolory serii Champ Car, czyli: pomarańczowy, srebrny i czarny.
Emblemat ma nawiązywać swoim wyglądem do szykany, do torów drogowych i ulicznych, bo tylko takie znalazły się w kalendarzu na bieżący sezon. Nie ma już obiektów owalnych. Logo zostało zaprojektowane tak, aby nawiązywać swoim wyglądem do wyścigów kategorii Cooper Tires Presents The Champ Car Atlantic Championship Powered by Mazda.
Na 23-25 stycznia zaplanowano pierwsze testy przed rozpoczynającym się sezonem. Miejscem zmagań jest tor Sebring na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Poranną sesję we wtorek wygrała Katherine Legge, natomiast po południu najszybszy okazał się Sebastien Bourdais. Zaplanowano łącznie sześć jazd testowych.
Warto też zaznaczyć, że barwy zespołu CTE Racing - HVM, czyli nowopowstałego Minardi Team USA, reprezentuje w czasie testów na torze Sebring Robert Doornbos.
Czasy uzyskane we wtorek na torze Sebring | ||||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Mp/h | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas Racing | 0:51.024 | 117.756 | 58 | |
1 | Neel Jani | Red Bull PKV Racing | 0:51.620 | 116.397 | 50 | |
1 | Paul Tracy | Forsythe Championship Racing | 0:51.708 | 116.199 | 57 | |
1 | Mario Dominguez | RuSPORT | 0:51.717 | 116.178 | 57 | |
1 | Justin Wilson | RuSPORT | 0:51.773 | 116.053 | 59 | |
1 | Jimmy Vasser | Red Bull PKV Racing | 0:51.814 | 115.961 | 44 | |
1 | Graham Rahal | Newman/Haas Racing | 0:51.837 | 115.909 | 53 | |
1 | Simon Pagenaud | Team Australia | 0:51.989 | 115.571 | 56 | |
1 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 0:52.110 | 115.302 | 69 | |
1 | Alex Tagliani | Rocketsports Racing | 0:52.854 | 113.679 | 27 | |
1 | Robert Doornbos | Minardi Team USA | 0:52.912 | 113.555 | 54 | |
1 | Ryan Dalziel | Pacific Coast Motorsports | 0:54.048 | 111.168 | 25 | |
1 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 0:57.260 | 104.932 | 10 | |
KOMENTARZE