GP Abu Zabi: wyniki wyścigu
Verstappen, Piastri i Norris na podium
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Max Verstappen 158 okr. 1h26m07,469
2.
Oscar Piastri 8158 okr. +0:12,594
3.
Lando Norris 458 okr. +0:16,572
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Max Verstappen 1 | Red Bull RB21 | 58 | 1h26m07,469 | 1 | |
| 2 | +1 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL39 | 58 | +0:12,594 | 1 | |
| 3 | -1 | Lando Norris 4 | McLaren MCL39 | 58 | +0:16,572 | 2 | |
| 4 | +1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-25 | 58 | +0:23,279 | 2 | |
| 5 | -1 | George Russell 63 | Mercedes W16 | 58 | +0:48,563 | 1 | |
| 6 | = | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR25 | 58 | +1:07,562 | 1 | |
| 7 | +1 | Esteban Ocon 31 | Haas VF-25 | 58 | +1:09,876 | 1 | |
| 8 | +8 | Lewis Hamilton 44 | Ferrari SF-25 | 58 | +1:12,670 | 2 | |
| 9 | +9 | Nico Hulkenberg 27 | Kick Sauber C45 | 58 | +1:19,014 | 2 | |
| 10 | +5 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR25 | 58 | +1:19,523 | 1 | |
| 11 | -4 | Gabriel Bortoleto 5 | Kick Sauber C45 | 58 | +1:21,043 | 1 | |
| 12 | -1 | Oliver Bearman 87 | Haas VF-25 | 58 | +1:21,166 | 1 | |
| 13 | -1 | Carlos Sainz 55 | Williams FW47 | 58 | +1:22,158 | 1 | |
| 14 | -4 | Yuki Tsunoda 22 | Red Bull RB21 | 58 | +1:23,794 | 1 | |
| 15 | -1 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes W16 | 58 | +1:24,399 | 1 | |
| 16 | +1 | Alexander Albon 23 | Williams FW47 | 58 | +1:30,327 | 2 | |
| 17 | -8 | Isack Hadjar 6 | Racing Bulls VCARB02 | 57 | +1 okr. | 1 | |
| 18 | -5 | Liam Lawson 30 | Racing Bulls VCARB02 | 57 | +1 okr. | 1 | |
| 19 | = | Pierre Gasly 10 | Alpine A525 | 57 | +1 okr. | 2 | |
| 20 | = | Franco Colapinto 43 | Alpine A525 | 57 | +1 okr. | 2 |
Najszybsze okrażenie: Charles Leclerc (Ferrari SF-25) - 1:26,725 na 45 okr.