GP2: Grosjean ponownie na pole position w Monako
Francuz pokonał swojego kolegę z zespołu Barwa Addax - Pietrowa o blisko pół sekundy
21.05.0918:54
2699wyświetlenia
Romain Grosjean okazał się zdecydowanie najszybszym kierowcą podczas dzisiejszych kwalifikacji do piątkowego wyścigu serii GP2 w Monako, pokonując swojego kolegę z zespołu Barwa Addax - Witalija Pietrowa o blisko pół sekundy.
Grosjean, który był także najszybszy podczas dzisiejszej sesji treningowej, ustanowił nowy rekord GP2 na ulicach Księstwa, pokonując jedno okrążenie w czasie 1:19,498. Francuz dyktował tempo niemal od samego początku czasówki, regularnie poprawiając swój czas, na który żaden z rywali nie był w stanie odpowiedzieć.
Za kierowcami zespołu Barwa Addax w drugim rzędzie na starcie do jutrzejszego wyścigu ustawią się Nico Hulkenberg (ART) i Andreas Zuber (FMS). Ponadto poniżej jednej sekundy straty do Grosjeana zmieścili się przedsezonowy faworyt do tytułu Lucas di Grassi (Racing Engineering), Alvaro Parente (Ocean) i Jerome D'Ambrosio (DAMS).
Znany z szybkiej jazdy w Monako drugi kierowca ART - Pastor Maldonado musiał zadowolić się dopiero 14 pozycją startową. Jeszcze słabiej wypadł aktualny mistrz GP2 Asia Series - Kamui Kobayashi (DAMS), kwalifikując się na 16 pozycji (ponad półtorej sekundy straty do Grosjeana).
Wyniki kwalifikacji do piątkowego wyścigu GP2 w Monako | |||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | |
---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Addax | 1:19.498 |
1 | Witalij Pietrow | Addax | 1:19.948 |
1 | Nico Hulkenberg | ART | 1:20.053 |
1 | Andreas Zuber | Fisichella | 1:20.065 |
1 | Lucas di Grassi | Racing Engineering | 1:20.308 |
1 | Alvaro Parente | Ocean | 1:20.424 |
1 | Jerome D'Ambrosio | DAMS | 1:20.494 |
1 | Luca Filippi | Super Nova | 1:20.573 |
1 | Alberto Valerio | Piquet | 1:20.597 |
1 | Karun Chandhok | Ocean | 1:20.608 |
1 | Javier Villa | Super Nova | 1:20.634 |
1 | Sergio Perez | Arden | 1:20.735 |
1 | Dani Clos | Racing Engineering | 1:20.750 |
1 | Pastor Maldonado | ART | 1:20.806 |
1 | Giedo van der Garde | iSport | 1:20.933 |
1 | Davide Valsecchi | Durango | 1:21.072 |
1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:21.136 |
1 | Edoardo Mortara | Arden | 1:21.204 |
1 | Davide Rigon | Trident | 1:21.268 |
1 | Roldan Rodriguez | Piquet | 1:21.390 |
1 | Diego Nunes | iSport | 1:22.052 |
1 | Luiz Razia | Fisichella | 1:22.447 |
1 | Giacomo Ricci | DPR | 1:22.746 |
1 | Michael Herck | DPR | 1:23.056 |
1 | Nelson Panciatici | Durango | 1:23.479 |
1 | Ricardo Teixeira | Trident | 1:25.710 |
KOMENTARZE