Zanella wywalczył pole position do drugiego wyścigu F2 we Francji
Szwajcar po wygraniu wczorajszego wyścigu kontynuuje dobrą passę
15.05.1111:39
2557wyświetlenia
Christopher Zanella wciąż jest niepokonany na torze Magny-Cours. Po wygraniu sobotnich zawodów w świetnym stylu, Szwajcar okazał się najszybszy także podczas dzisiejszych kwalifikacji do drugiego, niedzielnego wyścigu Formuły 2.
Zanella wykręcił 1:29,638, pokonując wczorajszego zdobywcę pole position - Alexa Brundle'a o zaledwie 0,057 sekundy. Wcześniej w posiadaniu pierwszego miejsca długo znajdował się Mihai Marinescu, ale Rumun ostatecznie musiał zadowolić się drugim rzędem, z którego ruszy także Mirko Bortolotti.
W trzecim rzędzie ustawią się Miki Monras i Ramon Pineiro, mając za sobą dwóch Brytyjczyków - Willa Bratta i debiutanta Jona Lancastera. Natalia Kowalska zakwalifikowała się na 17 pozycji.
Wyniki kwalifikacji do niedzielnego wyścigu | ||
Kierowca | Czas okr. | |
---|---|---|
1 | Christopher Zanella | 1:29.638 |
1 | Alex Brundle | 1:29.695 |
1 | Mihai Marinescu | 1:29.766 |
1 | Mirko Bortolotti | 1:29.813 |
1 | Miki Monras | 1:29.855 |
1 | Ramon Pineiro | 1:29.983 |
1 | Will Bratt | 1:30.083 |
1 | Jon Lancaster | 1:30.213 |
1 | Thiemo Storz | 1:30.267 |
1 | Tobias Hegewald | 1:30.378 |
1 | Jack Clarke | 1:30.443 |
1 | Benjamin Lariche | 1:30.472 |
1 | Kelvin Snoeks | 1:30.652 |
1 | Johannes Theobald | 1:30.845 |
1 | Armaan Ebrahim | 1:30.919 |
1 | Mikkel Mac | 1:31.102 |
1 | Natalia Kowalska | 1:31.155 |
1 | Julian Theobald | 1:31.305 |
1 | James Cole | 1:31.383 |
1 | Maksim Sniegirow | 1:31.500 |
1 | Jose Luis Abadin | 1:31.522 |
1 | Sung-Hak Mun | 1:31.799 |
1 | Płamen Kralew | 1:32.520 |
KOMENTARZE