Di Grassi ostatnim kierowcą w Gold Coast 600
Tym samym poznaliśmy stawkę 27 kierowców zaproszonych na październikowy wyścig
07.09.1111:36
3741wyświetlenia
Lucas di Grassi to ostatni potwierdzony kierowca na październikowy wyścig Gold Coast 600 w Surfers Paradise. W tej prestiżowej australijskiej rundzie V8 Supercars wystąpi w tym roku wielu cenionych i znanych na całym świecie kierowców.
Brazylijczyk w minionym roku zadebiutował w Formule 1 w zespole Virgin, a teraz jest oficjalnym kierowcą testowym Pirelli w F1. W Gold Coast 600 pojedzie samochodem Ford Falcon zespołu Mother Energy Drink, a jego partnerem będzie Jonathon Webb, którego kolegą w zeszłym roku w tym wyścigu był inny były kierowca F1 - Sebastien Bourdais.
To prawdziwy przywilej, gdyż poproszono mnie o dołączenie do stawki pełnej kierowców dużego kalibru, którzy wystartują w tegorocznej imprezie- stwierdził di Grassi.
Z pewnością będzie to wyjątkowa impreza i nie mogę się już doczekać jazdy po torze Surfers Paradise. Spodziewam się, że weekend będzie przyjemny i ekscytujący, ale moja uwaga skupiona jest na wyścigu, bo chcę pomóc Jonathonowi i Mother Energy Team, by osiągnęli najlepszy możliwy rezultat.
Lista startowa Armor All Gold Coast 600 | ||||
@Nr | Zespół | Kierowca V8 | Zaproszony gość | Seria |
---|---|---|---|---|
1 | Toll Holden Racing Team | James Courtney | Dan Wheldon (W. Brytania) | IndyCar |
2 | Toll Holden Racing Team | Garth Tander | Ryan Briscoe (Australia) | IndyCar |
3 | Wilson Security Racing | Tony D'Alberto | Vitantonio Liuzzi (Włochy) | F1 |
4 | IRWIN Racing | Alex Davison | Marc Lieb (Niemcy) | Le Mans |
5 | Orrcon Steel FPR | Mark Winterbottom | Will Power (Australia) | IndyCar |
6 | Trading Post FPR | Will Davison | Mika Salo (Finlandia) | F1, Le Mans |
7 | Jack Daniel's Racing | Todd Kelly | Jorg Bergmeister (Niemcy) | Le Mans |
8 | Team BOC | Jason Bright | Stephane Sarrazin (Francja) | F1, Le Mans, WRC |
9 | SP Tools Racing | Shane van Gisbergen | Scott Dixon (Nowa Zelandia) | IndyCar |
11 | Pepsi Max Crew | Greg Murphy | Oliver Gavin (W. Brytania) | Le Mans |
12 | Triple F Racing | Dean Fiore | Gianni Morbidelli (Włochy) | F1, WTCC |
14 | Jana Living Racing | Jason Bargwanna | Tony Kanaan (Brazylia) | IndyCar |
15 | Jack Daniel's Racing | Rick Kelly | Richard Westbrook (W. Brytania) | Le Mans |
17 | Jim Beam Racing | Steven Johnson | Dirk Muller (Niemcy) | Le Mans, WTCC |
18 | Jim Beam Racing | James Moffat | Joey Hand (USA) | American Le Mans Series |
19 | Mother Energy Drink Racing | Jonathon Webb | Lucas di Grassi (Brazylia) | F1 |
21 | Fair Dinkum Sheds Racing | Karl Reindler | Fabrizio Giovanardi (Włochy) | WTCC |
30 | Gulf Western Oils Racing | Warren Luff | Marino Franchitti (W. Brytania) | Le Mans |
33 | Fujitsu Racing GRM | Lee Holdsworth | Simon Pagenaud (Francja) | IndyCar, Le Mans |
34 | Fujitsu Racing GRM | Michael Caruso | Augusto Farfus (Brazylia) | WTCC, Le Mans |
39 | Supercheap Auto Racing | Russell Ingall | Jan Magnussen (Dania) | Formula 1 |
47 | Lucky7 Racing | Tim Slade | Helio Castroneves (Brazylia) | IndyCar |
49 | VIP Petfoods Racing | Steve Owen | Boris Said (USA) | NASCAR, Le Mans |
55 | O Racing Team | Paul Dumbrell | Christian Klien (Austria) | F1, Le Mans |
61 | Bundaberg Racing | Fabian Coulthard | Patrick Long (USA) | Le Mans |
88 | TeamVodafone | Jamie Whincup | Andy Priaulx (W. Brytania) | WTCC, Le Mans |
888 | TeamVodafone | Craig Lowndes | Sebastien Bourdais (Francja) | F1, IndyCar, Le Mans |
KOMENTARZE