Christopher Zochling wygrywa zmagania Porsche Supercup w Austrii

Robert Lukas był dzisiaj szósty, a Kuba Giermaziak dwunasty
21.06.1513:33
Łukasz Godula
5454wyświetlenia


Christopher Zöchling zwyciężył w dzisiejszym wyścigu Porsche Supercup na torze Red Bull Ring w Austrii. Austriak dobrze wystartował i wykorzystał słabe ruszenie z miejsca Philippa Enga, a później pokonał Conora de Phillippi w ciekawej walce na torze.

Wyścig obfitował w incydenty, a podium po kolejnej walce z de Phillippim uzupełnił Alex Riberas. Za Conorem uplasował się Christian Engerlhart, a na szóstej lokacie metę minął Robert Lukas, który był dziś najlepszym z dwójki Polaków.

Drugi z naszych reprezentantów - Kuba Giermaziak po wczorajszych słabych kwalifikacjach dzisiaj zyskał tylko trzy pozycje i ostatecznie uplasował się na 12. lokacie. Polak był wprawdzie już ósmy na ostatnim kółku, ale po wypchnięciu przez Schmidta stracił 4 oczka w ostatnim zakręcie.

P.Kierowca (Nr)Nar.SamochódOkr.Czas/strataPkt.
1Christopher Zoechling (7)Porsche 911 GT3 Cup160h25m10,95220
2Philipp Eng (17)Porsche 911 GT3 Cup16+0:00,65818
3Alex Riberas (23)Porsche 911 GT3 Cup16+0:09,86816
4Connor de Phillippi (2)Porsche 911 GT3 Cup16+0:11,42614
5Christian Engelhart (14)Porsche 911 GT3 Cup16+0:11,54712
6Robert Lukas (19)Porsche 911 GT3 Cup16+0:11,98710
7Matteo Cairoli (16)Porsche 911 GT3 Cup16+0:13,4079
8Philipp Frommenwiler (6)Porsche 911 GT3 Cup16+0:14,5238
9Michael Ammermüller (5)Porsche 911 GT3 Cup16+0:19,5697
10Sven Müller (4)Porsche 911 GT3 Cup16+0:20,2596
11Come Ledogar (22)Porsche 911 GT3 Cup16+0:20,7765
12Kuba Giermaziak (1)Porsche 911 GT3 Cup16+0:21,4534
13Rolf Ineichen (35)Porsche 911 GT3 Cup16+0:24,968
14Sam Power (11)Porsche 911 GT3 Cup16+10:25,9023
15Richard Goddard (15)Porsche 911 GT3 Cup16+0:26,6252
16Jeffrey Schmidt (24)Porsche 911 GT3 Cup16+0:27,0191
17Nicolas Armindo (36)Porsche 911 GT3 Cup16+0:27,749
18Patrick Eisemann (8)Porsche 911 GT3 Cup16+0:28,024
19Ben Barker (10)Porsche 911 GT3 Cup16+0:30,961
20Aku Pellinen (37)Porsche 911 GT3 Cup16+0:32,464
21Cameron Twynham (12)Porsche 911 GT3 Cup16+0:34,847
22Luca Rettenbacher (20)Porsche 911 GT3 Cup16+0:36,575
23Jean Glorieux (18)Porsche 911 GT3 Cup16+0:38,842
24Chris Bauer (9)Porsche 911 GT3 Cup16+0:40,262
25Carlos Rivas (25)Porsche 911 GT3 Cup16+0:52,200
26Glauco Solieri (21)Porsche 911 GT3 Cup16+0:52,404
27Pedro Piquet (40)Porsche 911 GT3 Cup16+1:02,676
28Matteo Torta (38)Porsche 911 GT3 Cup16+1:23,161
Pole position: Connor de Phillippi - 1:48,130 Najszybsze okrażenie: Michael Ammermüller - 1:33,416 na 0 okrążeniu

KOMENTARZE

2
Kamikadze2000
21.06.2015 03:54
Jakub tak o majstra nie powalczy...
rado123F1
21.06.2015 11:53
Giermaziak jakby był takim talentem, to po 5 latach doświadczenia tej serii powinien ją wygrać w cuglach, a wozi się po drugiej dziesiątce. Dzisiejszy występ wręcz kompromitujący dla niego