Punkty karne (stan po GP Brazylii)
Najwięcej karnych "oczek" mają obecnie na koncie Romain Grosjean i Max Verstappen.
13.11.1812:54
2812wyświetlenia
Zgodnie z przepisami, punkty karne tracą ważność po dwunastu miesiącach od ich przyznania. Kierowca który w ciągu roku zbierze ich 12, zostaje automatycznie zawieszony na czas jednego wyścigu.
| Punkty karne kierowców F1 | ||||
| Kierowca | Zespół | Punkty | Data anulowania najbliższych punktów | |
|---|---|---|---|---|
| Romain Grosjean | Haas | 7 | 13.05.2019 (2 punkty) | |
| Max Verstappen | Red Bull | 7 | 15.04.2019 (2 punkty) | |
| Lance Stroll | Williams | 7 | 01.07.2019 (3 punkty) | |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | 6 | 08.04.2019 (4 punkty) | |
| Siergiej Sirotkin | Williams | 6 | 29.04.2019 (2 punkty) | |
| Marcus Ericsson | Sauber | 5 | 14.04.2019 (3 punkty) | |
| Sergio Perez | Force India | 5 | 29.04.2019 (2 punkty) | |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 24.06.2019 (2 punkty) | |
| Esteban Ocon | Force India | 5 | 06.10.2019 (2 punkty) | |
| Nico Hulkenberg | Renault | 4 | 26.11.2018 (1 punkt) | |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 4 | 15.04.2019 (2 punkty) | |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 29.07.2019 (2 punkty) | |
| Stoffel Vandoorne | McLaren | 3 | 13.05.2019 (1 punkt) | |
| Carlos Sainz | Renault | 3 | 22.07.2019 (2 punkty) | |
| Fernando Alonso | McLaren | 3 | 07.10.2019 (2 punkty) | |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 23.03.2019 (2 punkty) | |
| Kevin Magnussen | Haas | 2 | 29.04.2019 (2 punkty) | |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 08.07.2019 (2 punkty) | |
Nataniel Piórkowski
KOMENTARZE