IndyCar: Dixon wygrywa 92. edycję Indy 500
Podium uzupełnili Brazylijczyk Vitor Meira oraz Amerykanin Marco Andretti
26.05.0810:46
2802wyświetlenia
Scott Dixon odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w wyścigu Indianapolis 500, utrzymując za swoimi plecami Vitora Meirę oraz Marco Andrettiego. Dla mistrza IRL z 2003 roku kluczowym momentem był postój w czasie neutralizacji po wypadku Milki Duno, w czasie którego wyprzedził prowadzącego do tego momentu Meirę.
Zespół Chipa Ganassiego zdecydowanie dominował przez pierwsze pół wyścigu. Na czele długo jechali Dixon i jego partner zespołowy Dan Wheldon, ale po upływie stu okrążeń coraz moclniej zaczęli naciskać Tony Kanaan, Andretti, Meira, Tomas Scheckter i Helio Castroneves.
Wheldon stracił szansę na zwycięstwo po tym, jak w jego bolidzie zgasł silnik podczas postoju i Brytyjczyk spadł na 12. miejsce. Natomiast Kanaan w końcu pokonał drugiego kierowcę ekipy Ganassi i objął prowadzenie, lecz wkrótce utracił je na skutek kolizji z kolegą z zespołu AGR - Andrettim. Brazylijczyk, gdy obracał się na torze, uderzył w bolid Sarah Parker, ściągając ją na pobocze.
Dixon, Andretti i Scheckter odjechali reszcie stawki, lecz ten ostatni został później wyeliminowany z walki przez awarię półosi napędowej podczas ostatniego postoju. Natomiast sprawny pit-stop w wykonaniu ekipy Panther dał prowadzenie Meirze, który znalazł się przed Dixonem i Edem Carpenterem.
Na 169 okrążeniu doszło do wypadku Milki Duno w trzecim zakręcie i na tor wyjechał pace car. W tym czasie większość stawki zjechała na pit-stop i wtedy to Dixon odzyskał prowadzenie. Do dziwnej sytuacji doszło przy wyjeździe z boksów, gdzie ruszający z postoju Ryan Briscoe uderzył w bolid Danicy Patrick i oboje zakończyli udział w wyścigu. W tym momencie żadna z trzech Pań, które zakwalifikowały się do Indy 500 nie uczestniczyła już w wyścigu.
Na koniec wyścigu Castroneves utracił jeszcze trzecie miejsce na rzecz Andrettiego, któremu brakło już czasu na wyprzedzenie Meiry. Tak oto zakończył się 92. wyścig Indianapolis 500. Zwyciężył w nim Scott Dixon, przed Vitorem Meirą i Marco Andrettim. Nowym liderem serii IRL po zawodach w Indianapolis został Dixon. Najwyżej sklasyfikowany kierowca z CCWS - Will Power jest obecnie ósmy. Kolejna runda Indy Racing League zostanie rozegrana już za tydzień na torze Milwaukee.
• Klasyfikacja generalna po 5. z 16. rund
Rezultat wyścigu IRL na torze Indianapolis (2,5 mili) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Okr. | Strata | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Ganassi | 200 | ||
1 | Vitor Meira | Panther | 200 | + 1,7498 | |
1 | Marco Andretti | Andretti Green | 200 | + 2,3127 | |
1 | Helio Castroneves | Penske | 200 | + 6,2619 | |
1 | Ed Carpenter | Vision | 200 | + 6,5505 | |
1 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 200 | + 6,9894 | |
1 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 200 | + 7,8768 | |
1 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 200 | + 8,8798 | |
1 | Darren Manning | Foyt | 200 | + 9,2019 | |
1 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 200 | + 9,4567 | |
1 | Oriol Servia | KV | 200 | + 22,4966 | |
1 | Dan Wheldon | Ganassi | 200 | + 30,7090 | |
1 | Will Power | KV | 200 | + 31,6666 | |
1 | Davey Hamilton | Vision | 200 | + 32,0084 | |
1 | Enrique Bernoldi | Conquest | 200 | + 32,1075 | |
1 | John Andretti | Roth | 199 | + 1 okr. | |
1 | Buddy Lazier | Hemelgarn | 195 | + 5 okr. | |
1 | Mario Moraes | Dale Coyne | 194 | + 6 okr. | |
1 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 185 | + 15 okr. | |
1 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 184 | + 16 okr. | |
1 | AJ Foyt IV | Vision | 180 | + 20 okr. | |
1 | Danica Patrick | Andretti Green | 171 | + 29 okr. | |
1 | Ryan Briscoe | Penske | 171 | + 29 okr. | |
1 | Tomas Scheckter | Luczo Dragon | 156 | + 44 okr. | |
1 | Alex Lloyd | Rahal Letterman/Ganassi | 151 | + 49 okr. | |
1 | Ernesto Viso | HVM | 139 | + 61 okr. | |
1 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 132 | + 68 okr. | |
1 | Jeff Simmons | Foyt | 112 | + 88 okr. | |
1 | Tony Kanaan | Andretti Green | 105 | + 95 okr. | |
1 | Sarah Fisher | Sarah Fisher | 103 | + 97 okr. | |
1 | Jaime Camara | Conquest | 79 | +121 okr. | |
1 | Marty Roth | Roth | 59 | +141 okr. | |
1 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 36 | +164 okr. | |
KOMENTARZE